20 euro cent
FO#778 KM#255 | |
Name | 20 euro cent |
Country | Germany |
Period | Euro |
Shape | Round |
Composition | Copper-aluminium-zinc-stannous (Nordic gold) |
Weight (g) | 5,74 g |
Diameter (mm) | 22,25 mm |
Edge | Smooth with 7 notches |
Obverse: | Puerta de Brandenburgo (Berlín, Alemania) |
Reverse | 20 EURO CENT |
Popularity | |
Price | 0,02€ - 18,69€ |
Mint manufacturing and issuing data
Statistics Year | Rarity | Mint | Mintage | Note |
---|---|---|---|---|
2007A | Scarce | A-Berlín | 21.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2007D | Scarce | D-Munich | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2007F | Scarce | F-Stuttgart | 25.920.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2007G | Very scarce | G-Karlsruhe | 15.120.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2007J | Scarce | J-Hamburgo | 22.930.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2008A | Scarce | A-Berlín | 15.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2008D | Very scarce | D-Munich | 16.590.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2008F | Very scarce | F-Stuttgart | 18.960.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2008G | Very scarce | G-Karlsruhe | 11.060.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2008J | Very scarce | J-Hamburgo | 16.340.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2009A | Scarce | A-Berlín | 21.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2009D | Scarce | D-Munich | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2009F | Scarce | F-Stuttgart | 25.920.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2009G | Very scarce | G-Karlsruhe | 15.120.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2009J | Very scarce | J-Hamburgo | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2010A | Scarce | A-Berlín | 24.400.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2010D | Very scarce | D-Munich | 25.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2010F | Scarce | F-Stuttgart | 29.280.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2010G | Very scarce | G-Karlsruhe | 17.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2010J | Scarce | J-Hamburgo | 25.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2011A | Scarce | A-Berlín | 33.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2011D | Scarce | D-Munich | 34.650.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2011F | Scarce | F-Stuttgart | 39.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2011G | Very scarce | G-Karlsruhe | 23.100.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2011J | Scarce | J-Hamburgo | 34.650.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2012A | Very scarce | A-Berlín | 21.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2012D | Very scarce | D-Munich | 22.260.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2012F | Very scarce | F-Stuttgart | 25.440.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2012G | Very scarce | G-Karlsruhe | 14.840.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2012J | Very scarce | J-Hamburgo | 22.260.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2013A | Very scarce | A-Berlín | 16.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2013D | Very scarce | D-Munich | 16.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2013F | Scarce | F-Stuttgart | 19.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2013G | Very scarce | G-Karlsruhe | 11.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2013J | Very scarce | J-Hamburgo | 16.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2014A | Very scarce | A-Berlín | 19.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2014D | Very scarce | D-Munich | 20.160.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2014F | Very scarce | F-Stuttgart | 23.040.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2014G | Very scarce | G-Karlsruhe | 13.440.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2014J | Very scarce | J-Hamburgo | 20.160.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2015A | Very scarce | A-Berlín | 22.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2015D | Very scarce | D-Munich | 23.940.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2015F | Very scarce | F-Stuttgart | 27.360.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2015G | Very scarce | G-Karlsruhe | 15.960.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2015J | Very scarce | J-Hamburgo | 23.940.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016A | Very scarce | A-Berlín | 38.400.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016D | Very scarce | D-Munich | 40.320.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016F | Very scarce | F-Stuttgart | 46.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016G | Very scarce | G-Karlsruhe | 26.880.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016J | Very scarce | J-Hamburgo | 40.320.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017A | Very scarce | A-Berlín | 21.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017D | Very scarce | D-Munich | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017F | Very scarce | F-Stuttgart | 25.920.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017G | Very scarce | G-Karlsruhe | 15.120.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017J | Very scarce | J-Hamburgo | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2018A | Very scarce | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2018D | Very scarce | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2018F | Very scarce | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2018G | Very scarce | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2018J | Very scarce | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2019A | Very scarce | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2019D | Very scarce | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2019F | Very scarce | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2019G | Very scarce | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2019J | Very scarce | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2020A | Very scarce | A-Berlín | 23.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020D | Very scarce | D-Munich | 24.990.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020F | Very scarce | F-Stuttgart | 28.560.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020G | Very scarce | G-Karlsruhe | 16.660.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020J | Very scarce | J-Hamburgo | 24.990.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021A | Very scarce | A-Berlín | 30.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021D | Very scarce | D-Munich | 31.500.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021F | Very scarce | F-Stuttgart | 36.014.100 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021G | Very scarce | G-Karlsruhe | 21.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021J | Very scarce | J-Hamburgo | 31.514.100 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022A | Very scarce | A-Berlín | 21.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022F | Very scarce | F-Stuttgart | 31.440.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022G | Very scarce | G-Karlsruhe | 18.340.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023A | Very scarce | A-Berlín | 11.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023D | Very scarce | D-Munich | 11.550.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023F | Very scarce | F-Stuttgart | 13.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023G | Very scarce | G-Karlsruhe | 7.700.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023J | Very scarce | J-Hamburgo | 11.550.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Very scarce | A-Berlín | 4.400.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Very scarce | D-Munich | 4.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Very scarce | F-Stuttgart | 5.280.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Very scarce | G-Karlsruhe | 3.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Very scarce | J-Hambourg | 4.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Very scarce | A-Berlín | 4.400.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Very scarce | D-Munich | 4.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Very scarce | F-Stuttgart | 3.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Very scarce | G-Karlsruhe | 3.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Very scarce | J-Hamburgo | 4.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
Important! Click on this icon to access advanced statistics on the value and popularity of the years of this coin.
If you want to participate in the catalog and create your own coin and banknotes collections, you can log in as a user. This will give you access to add, modify coin data and create your public and private collections.
You can login or register.Current coin value by year and state of preservation
What is the value of the coins of 20 euro cent The price ranges from 0,02€ to 18,69€ depending on the state of preservation.? You can see all prices of this coin in the description, the values are calculated with the market price that collectors assign in their collections. According to its state of conservation and other criteria. Find the collectors that have this coin with its different characteristics and make an exchange/purchase with them by contacting them or using the Foronum tools.
Year | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 euro cent 2007A | 0,91€ | 0,44€ | 0,31€ | 0,21€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,16€ |
20 euro cent 2007D | 0,90€ | 0,55€ | 0,44€ | 0,34€ | 0,30€ | 0,29€ | 0,28€ |
20 euro cent 2007F | 0,67€ | 0,37€ | 0,27€ | 0,20€ | 0,17€ | 0,17€ | 0,16€ |
20 euro cent 2007G | 0,67€ | 0,37€ | 0,27€ | 0,20€ | 0,17€ | 0,17€ | 0,16€ |
20 euro cent 2007J | 0,72€ | 0,39€ | 0,29€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ |
20 euro cent 2008A | 1,31€ | 0,56€ | 0,37€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,17€ |
20 euro cent 2008D | 0,90€ | 0,49€ | 0,36€ | 0,27€ | 0,23€ | 0,22€ | 0,21€ |
20 euro cent 2008F | 0,76€ | 0,42€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ |
20 euro cent 2008G | 0,49€ | 0,34€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,21€ | 0,21€ |
20 euro cent 2008J | 0,76€ | 0,42€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ |
20 euro cent 2009A | 0,53€ | 0,33€ | 0,26€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,17€ |
20 euro cent 2009D | 0,76€ | 0,42€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ |
20 euro cent 2009F | 0,76€ | 0,42€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ |
20 euro cent 2009G | 0,63€ | 0,34€ | 0,26€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,15€ |
20 euro cent 2009J | 1,08€ | 0,76€ | 0,63€ | 0,53€ | 0,48€ | 0,47€ | 0,45€ |
20 euro cent 2010A | 1,43€ | 0,55€ | 0,34€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ |
20 euro cent 2010D | 0,97€ | 0,47€ | 0,33€ | 0,23€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ |
20 euro cent 2010F | - | 0,47€ | 0,33€ | 0,23€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ |
20 euro cent 2010G | - | 0,37€ | 0,27€ | 0,20€ | 0,17€ | 0,17€ | 0,16€ |
20 euro cent 2010J | - | 0,72€ | 0,44€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,18€ |
20 euro cent 2011A | 1,32€ | 0,39€ | 0,29€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ |
20 euro cent 2011D | - | 0,47€ | 0,33€ | 0,23€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ |
20 euro cent 2011F | - | 0,35€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
20 euro cent 2011G | - | 0,26€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ | 0,18€ |
20 euro cent 2011J | 0,56€ | 0,35€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
20 euro cent 2012A | 0,56€ | 0,35€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
20 euro cent 2012D | 0,60€ | 0,37€ | 0,29€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ |
20 euro cent 2012F | 0,76€ | 0,47€ | 0,37€ | 0,29€ | 0,26€ | 0,25€ | 0,24€ |
20 euro cent 2012G | 0,83€ | 0,51€ | 0,40€ | 0,32€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,26€ |
20 euro cent 2012J | 0,56€ | 0,35€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
20 euro cent 2013A | 0,57€ | 0,39€ | 0,33€ | 0,28€ | 0,25€ | 0,24€ | 0,24€ |
20 euro cent 2013D | 0,66€ | 0,41€ | 0,32€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,22€ | 0,21€ |
20 euro cent 2013F | 0,73€ | 0,45€ | 0,36€ | 0,28€ | 0,25€ | 0,24€ | 0,23€ |
20 euro cent 2013G | 0,63€ | 0,39€ | 0,31€ | 0,24€ | 0,21€ | 0,21€ | 0,20€ |
20 euro cent 2013J | 0,42€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
20 euro cent 2014A | - | 0,61€ | 0,35€ | 0,21€ | 0,16€ | 0,14€ | 0,13€ |
20 euro cent 2014D | 1,31€ | 0,71€ | 0,41€ | 0,24€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,15€ |
20 euro cent 2014F | - | 0,31€ | 0,26€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ |
20 euro cent 2014G | - | 0,29€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
20 euro cent 2014J | 0,56€ | 0,35€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
20 euro cent 2015A | 0,72€ | 0,39€ | 0,29€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ |
20 euro cent 2015D | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2015F | 1,66€ | 0,91€ | 0,67€ | 0,50€ | 0,43€ | 0,41€ | 0,39€ |
20 euro cent 2015G | 1,43€ | 0,59€ | 0,37€ | 0,23€ | 0,18€ | 0,16€ | 0,15€ |
20 euro cent 2015J | - | 0,33€ | 0,26€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,17€ |
20 euro cent 2016A | - | 0,31€ | 0,26€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ |
20 euro cent 2016D | - | 0,44€ | 0,31€ | 0,21€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,16€ |
20 euro cent 2016F | 0,49€ | 0,34€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,21€ | 0,21€ |
20 euro cent 2016G | - | 0,46€ | 0,30€ | 0,20€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,14€ |
20 euro cent 2016J | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2017A | 0,49€ | 0,34€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,21€ | 0,21€ |
20 euro cent 2017D | - | 0,88€ | 0,25€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ |
20 euro cent 2017F | 0,47€ | 0,33€ | 0,27€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,20€ | 0,20€ |
20 euro cent 2017G | - | 0,59€ | 0,41€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,21€ |
20 euro cent 2017J | 0,63€ | 0,34€ | 0,26€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,15€ |
20 euro cent 2018A | 0,66€ | 0,41€ | 0,32€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,22€ | 0,21€ |
20 euro cent 2018D | 0,64€ | 0,50€ | 0,44€ | 0,39€ | 0,37€ | 0,36€ | 0,36€ |
20 euro cent 2018F | 0,49€ | 0,39€ | 0,34€ | 0,30€ | 0,29€ | 0,28€ | 0,28€ |
20 euro cent 2018G | 1,14€ | 0,49€ | 0,32€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,15€ |
20 euro cent 2018J | 0,79€ | 0,38€ | 0,27€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,14€ |
20 euro cent 2019A | 0,76€ | 0,42€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ |
20 euro cent 2019D | 0,73€ | 0,55€ | 0,34€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ |
20 euro cent 2019F | 0,90€ | 0,39€ | 0,25€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,12€ |
20 euro cent 2019G | 0,94€ | 0,52€ | 0,38€ | 0,28€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,22€ |
20 euro cent 2019J | 1,03€ | 0,50€ | 0,35€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ |
20 euro cent 2020A | 0,49€ | 0,34€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,21€ | 0,21€ |
20 euro cent 2020D | 0,67€ | 0,32€ | 0,23€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ |
20 euro cent 2020F | 0,40€ | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2020G | 0,91€ | 0,44€ | 0,31€ | 0,21€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,16€ |
20 euro cent 2020J | 1,11€ | 0,77€ | 0,64€ | 0,54€ | 0,49€ | 0,48€ | 0,46€ |
20 euro cent 2021A | 0,90€ | 0,39€ | 0,25€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,12€ |
20 euro cent 2021D | - | 0,51€ | 0,40€ | 0,32€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,26€ |
20 euro cent 2021F | - | 18,69€ | 1,91€ | 0,20€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,03€ |
20 euro cent 2021G | 0,60€ | 0,29€ | 0,21€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
20 euro cent 2021J | - | 0,43€ | 0,22€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ |
20 euro cent 2022A | - | - | 0,93€ | - | - | - | - |
20 euro cent 2022F | 0,37€ | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2022G | - | - | - | - | 0,20€ | - | - |
20 euro cent 2023A | - | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2023D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2023F | - | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2023G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2023J | - | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
Other valuable 20 euro cent coins of Germany sought by collectors
Collectors who own the coin in their collections
The following list of collectors shows the availability of the 20 euro cent coin of Germany in their collections. Visit the numismatic collector's page to see his coins and banknotes, then you can propose an exchange or purchase of the coin. The colors of the prices are indicative, when it is red it means that it is above the value calculated by Foronum, while green is when it is below.