Ukraine Coin List
Swapping available
In my collection
Ukraine | 2 hryvni (200th anniversary of the Lviv University of Economics and Trade)
Ukraine | 2 hryvni (200th anniversary of the Kharkov National Agrarian University)
Ukraine | 2 hryvni (75th anniversary of the birth of Bohdan Stupka)
Ukraine | 2 hryvni (75th anniversary of the birth of Ivan Mykolaichuk)
Ukraine | 2 hryvni (150th anniversary of the birth of Mikhail Hrushevsky)
Ukraine | 2 hryvni (160th anniversary of the birth of Sofia Rusova)
Ukraine | 2 hryvni (XXXI Summer Olympic Games, Rio de Janeiro 2016)
Ukraine | 2 hryvni (Lady's Slipper Orchid - Cypripedium calceolus)
Ukraine | 5 hryven (St. Nicholas Day)
Ukraine | 5 hryven (100th anniversary of the Battle for Mt. Lysonya)
Ukraine | 5 hryven (Struve Geodesic Arch)
Ukraine | 5 hryven (150th anniversary of the National Parliamentary Library of Ukraine)
Ukraine | 2 hryvni (100th anniversary of the National Academy of Visual Arts and Architecture)
Ukraine | 2 hryvni (100th anniversary of Kherson State University)
Ukraine | 2 hryvni (200th anniversary of the South-Ukrainian National Pedagogical University)
Ukraine | 2 hryvni (Marbled polecat - Vormela peregusna)
Ukraine | 2 hryvni (130th anniversary of the birth of Alexander Archipenko)
Ukraine | 2 hryvni (200th anniversary of the birth of Ivan Aivazovsky)
Ukraine | 2 hryvni (125th anniversary of the birth of Josyf Slipyj)
Ukraine | 2 hryvni (200th anniversary of the birth of Mykhailo Petrenko)
Ukraine | 2 hryvni (200th anniversary of the birth of Nikolay Kostomarov)
Ukraine | 2 hryvni (100th Anniversary of the birth of Tetiana Yablonska)
Ukraine | 2 hryvni (110th anniversary of the birth of Vasyl Remeslo)
Ukraine | 2 hryvni (XV Paralympic Summer Games, Rio de Janeiro 2016)
Ukraine | 5 hryven (Oblasts of Ukraine: 80th anniversary of Khmelnitsky Oblast)
The most valuable and popular coins
The most valuable Ukraine coins and sought after by collectors according to Foronum statistics are the following:
Data
Historical information
| Country data | |
|---|---|
| Flag | |
| Country | Ukraine |
| Coin | Ukrainian hryvnia (UAH) |
| 1€ | ₴50.98 |
| Continent | Europa |
| Capital city | Kiev |
| ISO2 / ISO3 | UA / UKR |
| Catalogued coins | 518 |
| Banknote Catalog | Banknotes of Ukraine |