1 dime (Mercury Head)
The coin 1 dime (Mercury Head) from United States comprises 77 issues minted between 1916 and 1945. The standout issue of the series is the 1916D one. Here you will find all its numismatic data to appraise it —composition, weight, diameter, mint and mintage—, its value trend and the collectors who own it.
| KM#140 FO#1259 | |
| Name | 1 dime (Mercury Head) |
| Country | United States |
| Shape | Round |
| Composition | Silver (0,900) |
| Weight (g) | 2,50 g |
| Diameter (mm) | 17,90 mm |
| Obverse: | LIBERTY IN GOD WE TRUST |
| Reverse | E • PLURIBUS UNUM UNITED • STATES • OF • AMERICA * ONE DIME * |
| Popularity | |
| Price |
$0.42 - $119.29 |
If you want to participate in the catalog and create your own coin and banknotes collections, you can log in as a user. This will give you access to add, modify coin data and create your public and private collections.
You can login or register.Mint manufacturing and issuing data
| Year | Rarity | Mint | Mintage | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1916 | Very scarce | Sin ceca | 22.180.080 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1916D | Very scarce | D-Denver | 264.000 | |
| 1916S | Very scarce | S-San Francisco | 10.450.000 | |
| 1917 | Very scarce | Sin ceca | 55.230.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1917D | Very scarce | D-Denver | 9.402.000 | |
| 1917S | Very scarce | S-San Francisco | 27.330.000 | |
| 1918 | Very scarce | Sin ceca | 26.680.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1918D | Very scarce | D-Denver | 22.674.800 | |
| 1918S | Very scarce | San-Francisco | 19.300.000 | |
| 1919 | Very scarce | Sin ceca | 35.740.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1919D | Very scarce | D-Denver | 9.939.000 | |
| 1919S | Very scarce | S-San Francisco | 8.850.000 | |
| 1920 | Very scarce | Sin ceca | 59.030.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1920D | Very scarce | D-Denver | 19.171.000 | |
| 1920S | Very scarce | S-San Francisco | 13.820.000 | |
| 1921 | Very scarce | Sin ceca | 1.230.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1921D | Very scarce | D-Denver | 1.080.000 | |
| 1923 | Very scarce | Sin ceca | 50.130.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1923S | Very scarce | S-San Francisco | 6.440.000 | |
| 1924 | Very scarce | Sin ceca | 24.010.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1924D | Very scarce | D-Denver | 6.810.000 | |
| 1924S | Very scarce | S-San Francisco | 7.120.000 | |
| 1925 | Very scarce | Sin ceca | 25.610.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1925D | Very scarce | D-Denver | 5.117.000 | |
| 1925S | Very scarce | S-San Francisco | 5.850.000 | |
| 1926 | Very scarce | Sin ceca | 32.160.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1926D | Very scarce | D-Denver | 6.828.000 | |
| 1926S | Very scarce | S-San Francisco | 1.520.000 | |
| 1927 | Very scarce | Sin ceca | 28.080.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1927D | Very scarce | D-Denver | 4.812.000 | |
| 1927S | Very scarce | S-San Francisco | 4.770.000 | |
| 1928 | Very scarce | Sin ceca | 19.480.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1928D | Very scarce | D-Denver | 4.161.000 | |
| 1928S | Very scarce | S-San Francisco | 7.400.000 | |
| 1929 | Very scarce | Sin ceca | 25.970.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1929D | Very scarce | D-Denver | 5.034.000 | |
| 1929S | Very scarce | S-San Francisco | 4.730.000 | |
| 1930 | Very scarce | Sin ceca | 6.770.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1930S | Very scarce | S-San Francisco | 1.843.000 | |
| 1931 | Very scarce | Sin ceca | 3.150.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1931D | Very scarce | D-Denver | 1.260.000 | |
| 1931S | Very scarce | S-San Francisco | 1.800.000 | |
| 1934 | Very scarce | Sin ceca | 24.080.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1934D | Very scarce | D-Denver | 6.772.000 | |
| 1935 | Very scarce | Sin ceca | 58.830.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1935D | Very scarce | D-Denver | 10.477.000 | |
| 1935S | Very scarce | S-San Francisco | 15.840.000 | |
| 1936 | Very scarce | Sin ceca | 87.504.130 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1936D | Very scarce | D-Denver | 16.132.000 | |
| 1936S | Very scarce | S-San Francisco | 9.210.000 | |
| 1937 | Very scarce | Sin ceca | 56.865.756 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1937D | Very scarce | D-Denver | 14.146.000 | |
| 1937S | Very scarce | S-San Francisco | 9.740.000 | |
| 1938 | Very scarce | Sin ceca | 22.198.728 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1938D | Very scarce | D-Denver | 5.537.000 | |
| 1938S | Very scarce | S-San Francisco | 8.090.000 | |
| 1939 | Very scarce | Sin ceca | 67.749.321 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1939D | Very scarce | D-Denver | 24.394.000 | |
| 1939S | Very scarce | S-San Francisco | 10.540.000 | |
| 1940 | Very scarce | Sin ceca | 65.361.827 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1940D | Very scarce | D-Denver | 21.198.000 | |
| 1940S | Very scarce | S-San Francisco | 21.560.000 | |
| 1941 | Very scarce | Sin ceca | 175.106.557 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1941D | Very scarce | D-Denver | 45.634.000 | |
| 1941S | Very scarce | S-San Francisco | 43.090.000 | |
| 1942 | Very scarce | Sin ceca | 205.432.329 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1942D | Very scarce | D-Denver | 60.740.000 | |
| 1942S | Very scarce | S-San Francisco | 49.300.000 | |
| 1943 | Scarce | Sin ceca | 191.710.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1943D | Very scarce | D-Denver | 71.949.000 | |
| 1943S | Very scarce | S-San Francisco | 60.400.000 | |
| 1944 | Scarce | Sin ceca | 231.410.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1944D | Very scarce | D-Denver | 62.224.000 | |
| 1944S | Very scarce | S-San Francisco | 49.490.000 | |
| 1945 | Very scarce | Sin ceca | 159.130.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1945D | Very scarce | D-Denver | 4.024.500 | |
| 1945S | Very scarce | S-San Francisco | 41.920.000 |
How much the 1 dime (Mercury Head) coin from United States is worth: value by year and grade
How much is the 1 dime (Mercury Head) coin worth? Its market value ranges from $0.42 to $119.29 depending on the grade. Its price is largely explained by its Silver composition. Below is the table by year with the market prices assigned by collectors.
| Year | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | $30.03 | $12.96 | $8.51 | $7.40 | $6.43 | ||
| 1916D | |||||||
| 1916S | |||||||
| 1917 | $26.89 | $9.13 | $5.32 | $4.44 | $3.71 | ||
| 1917D | $1.72 | ||||||
| 1917S | $27.49 | $9.34 | $5.44 | $4.54 | $3.80 | ||
| 1918 | $31.16 | $9.38 | $5.15 | $4.21 | $3.46 | ||
| 1918D | $1.72 | ||||||
| 1918S | $1.72 | ||||||
| 1919 | $16.41 | $14.56 | $13.71 | $13.43 | $13.17 | ||
| 1919D | $28.22 | $4.14 | $1.58 | $1.16 | $0.84 | ||
| 1919S | |||||||
| 1920 | $28.02 | $7.05 | $3.54 | $2.81 | $2.23 | ||
| 1920D | $30.17 | $7.15 | $3.48 | $2.73 | $2.15 | ||
| 1920S | |||||||
| 1921 | |||||||
| 1921D | |||||||
| 1923 | $29.21 | $5.78 | $2.57 | $1.97 | $1.50 | ||
| 1923S | $2.29 | ||||||
| 1924 | $29.57 | $13.56 | $9.18 | $8.06 | $7.07 | ||
| 1924D | |||||||
| 1924S | |||||||
| 1925 | $28.61 | ||||||
| 1925D | |||||||
| 1925S | |||||||
| 1926 | $25.76 | $11.81 | $8 | $7.01 | $6.17 | ||
| 1926D | |||||||
| 1926S | $11.44 | ||||||
| 1927 | $28.61 | ||||||
| 1927D | |||||||
| 1927S | |||||||
| 1928 | $16.25 | ||||||
| 1928D | |||||||
| 1928S | |||||||
| 1929 | $28.33 | $6.72 | $3.27 | $2.57 | $2.03 | ||
| 1929D | |||||||
| 1929S | |||||||
| 1930 | $119.29 | $30.01 | $7.55 | $3.79 | $3.01 | $2.39 | |
| 1930S | $28.61 | ||||||
| 1931 | |||||||
| 1931D | |||||||
| 1931S | |||||||
| 1934 | $27.49 | $11.17 | $7.13 | $6.13 | $5.28 | ||
| 1934D | |||||||
| 1935 | $25.32 | $11.60 | $7.86 | $6.90 | $6.06 | ||
| 1935D | $11.44 | ||||||
| 1935S | $29.11 | $11.15 | $6.90 | $5.88 | $5.01 | ||
| 1936 | $18.55 | $4.39 | $2.14 | $1.68 | $1.33 | ||
| 1936D | |||||||
| 1936S | |||||||
| 1937 | $9.22 | $2.32 | $1.17 | $0.93 | $0.73 | ||
| 1937D | |||||||
| 1937S | |||||||
| 1938 | $6.37 | $2.04 | $1.16 | $0.95 | $0.79 | ||
| 1938D | |||||||
| 1938S | |||||||
| 1939 | $11.66 | $2.45 | $1.12 | $0.87 | $0.66 | ||
| 1939D | |||||||
| 1939S | |||||||
| 1940 | $11.57 | $2.91 | $1.46 | $1.16 | $0.93 | ||
| 1940D | $28.61 | ||||||
| 1940S | $27.35 | $2.79 | $0.89 | $0.61 | $0.42 | ||
| 1941 | $1.33 | ||||||
| 1941D | $25.29 | $21.12 | $17.64 | $16.12 | $15.65 | $15.18 | |
| 1941S | $26.20 | $5.85 | $2.76 | $2.15 | $1.67 | ||
| 1942 | $9.20 | $6.42 | $4.47 | $3.74 | $3.52 | $3.32 | |
| 1942D | $19.18 | $4.03 | $1.84 | $1.42 | $1.10 | ||
| 1942S | $28.61 | ||||||
| 1943 | $7.47 | ||||||
| 1943D | $115.70 | $29.11 | $7.32 | $3.67 | $2.92 | $2.32 | |
| 1943S | $34.73 | ||||||
| 1944 | $3.95 | ||||||
| 1944D | $27.02 | $7.67 | $4.09 | $3.31 | $2.68 | ||
| 1944S | $27.12 | $6.05 | $2.86 | $2.23 | $1.74 | ||
| 1945 | $17.35 | $4.92 | $2.62 | $2.13 | $1.73 | ||
| 1945D | $28.61 | ||||||
| 1945S | $28.61 |
Other valuable 1 dime coins of United States sought by collectors
Continue browsing the coin collection of United States
Last revision recorded by: Alex MedinaUpdate date: 06/28/2024Author: Foronum TeamForonum shows the authorship, review and update date of its entries to provide greater editorial transparency and traceability of the numismatic information published.