1/2 dollar (Half Dollar Walking Liberty)
The coin 1/2 dollar (Half Dollar Walking Liberty) from United States comprises 69 issues minted between 1916 and 1947. The standout issue of the series is the 1916D one. Here you will find all its numismatic data to appraise it —composition, weight, diameter, mint and mintage—, its value trend and the collectors who own it.
| KM#142 FO#1293 | |
| Name | 1/2 dollar (Half Dollar Walking Liberty) |
| Country | United States |
| Shape | Round |
| Composition | Silver (0,900) |
| Weight (g) | 12,50 g |
| Diameter (mm) | 30,60 mm |
| Popularity | |
| Price |
$2.05 - $228.86 |
If you want to participate in the catalog and create your own coin and banknotes collections, you can log in as a user. This will give you access to add, modify coin data and create your public and private collections.
You can login or register.Mint manufacturing and issuing data
| Year | Rarity | Mint | Mintage | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1916 | Very scarce | Sin ceca | 608.000 | |
| 1916D | Very scarce | D-Denver | 1.014.400 | |
| 1916S | Very scarce | S-San Francisco | 508.000 | |
| 1917 | Very scarce | Sin ceca | 12.292.000 | |
| 1917DA | Very scarce | D-Denver | 765.400 | Ceca en el Anverso |
| 1917DR | Very scarce | D-Denver | 1.940.000 | Ceca en el Reverso |
| 1917SA | Very scarce | S-San Francisco | 952.000 | Ceca en el Anverso |
| 1917SR | Very scarce | S-San Francisco | 5.554.000 | Ceca en el Reverso |
| 1918 | Very scarce | Sin ceca | 6.634.000 | |
| 1918D | Very scarce | D-Denver | 3.853.040 | |
| 1918S | Very scarce | S-San Francisco | 10.282.000 | |
| 1919 | Very scarce | Sin ceca | 962.000 | |
| 1919D | Very scarce | D-Denver | 1.165.000 | |
| 1919S | Very scarce | S-San Francisco | 1.552.000 | |
| 1920 | Very scarce | Sin ceca | 6.372.000 | |
| 1920D | Very scarce | D-Denver | 1.551.000 | |
| 1920S | Very scarce | S-San Francisco | 4.624.000 | |
| 1921 | Very scarce | Sin ceca | 246.000 | |
| 1921D | Very scarce | D-Denver | 208.000 | |
| 1921S | Very scarce | S-San Francisco | 548.000 | |
| 1923S | Very scarce | S-San Francisco | 2.178.000 | |
| 1927S | Very scarce | S-San Francisco | 2.392.000 | |
| 1928S | Very scarce | S-San Francisco | 1.940.000 | S Grande |
| 1928SV | Very scarce | S-San Francisco | S Pequeña (Variante) | |
| 1929D | Very scarce | D-Denver | 1.001.200 | |
| 1929S | Very scarce | S-San Francisco | 1.902.000 | |
| 1933S | Very scarce | S-San Francisco | 1.786.000 | |
| 1934 | Very scarce | Sin ceca | 6.964.000 | |
| 1934D | Very scarce | D-Denver | 2.361.400 | |
| 1934S | Very scarce | S-San Francisco | 3.652.000 | |
| 1935 | Very scarce | Sin ceca | 9.162.000 | |
| 1935D | Very scarce | D-Denver | 3.003.800 | |
| 1935S | Very scarce | S-San Francisco | 3.854.000 | |
| 1936 | Very scarce | Sin ceca | 12.617.901 | |
| 1936D | Very scarce | D-Denver | 4.252.400 | |
| 1936S | Very scarce | S-San Francisco | 3.884.000 | |
| 1937 | Very scarce | Sin ceca | 9.527.728 | |
| 1937D | Very scarce | D-Denver | 1.676.000 | |
| 1937S | Very scarce | S-San Francisco | 2.090.000 | |
| 1938 | Very scarce | Sin ceca | 4.118.152 | |
| 1938D | Very scarce | D-Denver | 491.600 | |
| 1939 | Very scarce | Sin ceca | 6.820.808 | |
| 1939D | Very scarce | D-Denver | 4.267.800 | |
| 1939S | Very scarce | S-San Francisco | 2.552.000 | |
| 1940 | Very scarce | Sin ceca | 9.167.279 | |
| 1940S | Very scarce | S-San Francisco | 4.550.000 | |
| 1941 | Very scarce | Sin ceca | 24.207.412 | |
| 1941D | Very scarce | D-Denver | 11.248.400 | |
| 1941S | Very scarce | S-San Francisco | 8.098.000 | S Pequeña |
| 1941SV | Very scarce | S-San Francisco | S Grande (Variante) | |
| 1942 | Very scarce | Sin ceca | 47.839.120 | |
| 1942D | Very scarce | D-Denver | 10.973.800 | |
| 1942S | Very scarce | S-San Francisco | 12.708.000 | |
| 1943 | Very scarce | Sin ceca | 53.190.000 | |
| 1943D | Very scarce | D-Denver | 11.346.000 | |
| 1943DV | Very scarce | D-Denver | Letras Dobles en Anverso (Variante) | |
| 1943S | Very scarce | S-San Francisco | 13.450.000 | |
| 1944 | Very scarce | Sin ceca | 28.206.000 | |
| 1944D | Very scarce | D-Denver | 9.769.000 | |
| 1944S | Very scarce | S-San Francisco | 8.904.000 | |
| 1945 | Very scarce | Sin ceca | 31.502.000 | |
| 1945D | Very scarce | D-Denver | 9.966.800 | |
| 1945S | Very scarce | S-San Francisco | 10.156.000 | |
| 1946 | Very scarce | Sin ceca | 12.118.000 | |
| 1946-V | Very scarce | Sin ceca | Letras Dobles en Reverso (Variante - Rara) | |
| 1946D | Very scarce | D-Denver | 2.151.000 | |
| 1946S | Very scarce | S-San Francisco | 3.724.000 | |
| 1947 | Very scarce | Sin ceca | 4.094.000 | |
| 1947D | Very scarce | D-Denver | 3.900.600 |
How much the 1/2 dollar (Half Dollar Walking Liberty) coin from United States is worth: value by year and grade
How much is the 1/2 dollar (Half Dollar Walking Liberty) coin worth? Its market value ranges from $2.05 to $228.86 depending on the grade. Its price is largely explained by its Silver composition. Below is the table by year with the market prices assigned by collectors.
| Year | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | $228.86 | ||||||
| 1916D | |||||||
| 1916S | |||||||
| 1917 | $22.61 | $6.81 | $2.05 | ||||
| 1917DA | |||||||
| 1917DR | |||||||
| 1917SA | $28.61 | ||||||
| 1917SR | |||||||
| 1918 | |||||||
| 1918D | |||||||
| 1918S | $17.18 | $9.43 | $6.98 | $6.32 | $5.72 | ||
| 1919 | |||||||
| 1919D | |||||||
| 1919S | |||||||
| 1920 | $45.77 | ||||||
| 1920D | |||||||
| 1920S | |||||||
| 1921 | |||||||
| 1921D | |||||||
| 1921S | |||||||
| 1923S | |||||||
| 1927S | |||||||
| 1928S | |||||||
| 1928SV | |||||||
| 1929D | |||||||
| 1929S | |||||||
| 1933S | |||||||
| 1934 | $16.01 | $14.20 | $12.59 | $11.85 | $11.63 | $11.40 | |
| 1934D | |||||||
| 1934S | |||||||
| 1935 | $11.44 | ||||||
| 1935D | |||||||
| 1935S | |||||||
| 1936 | $13.55 | $11.32 | $10.65 | $10.04 | |||
| 1936D | |||||||
| 1936S | |||||||
| 1937 | $11.44 | ||||||
| 1937D | |||||||
| 1937S | |||||||
| 1938 | |||||||
| 1938D | |||||||
| 1939 | $11.44 | ||||||
| 1939D | |||||||
| 1939S | |||||||
| 1940 | $17.16 | ||||||
| 1940S | |||||||
| 1941 | $22.87 | $13.33 | $10.17 | $9.30 | $8.50 | ||
| 1941D | |||||||
| 1941S | $114.43 | ||||||
| 1941SV | |||||||
| 1942 | $130.68 | $48.15 | $23.44 | $16.35 | $14.50 | $12.86 | |
| 1942D | |||||||
| 1942S | $22.89 | ||||||
| 1943 | $31.18 | $23.10 | $17.12 | $14.73 | $14.02 | $13.33 | |
| 1943D | $11.44 | ||||||
| 1943DV | $11.44 | ||||||
| 1943S | $2.29 | ||||||
| 1944 | $26.25 | ||||||
| 1944D | |||||||
| 1944S | $22.89 | ||||||
| 1945 | $35.30 | $23.19 | $15.24 | $12.35 | $11.51 | $10.73 | |
| 1945D | $17.16 | ||||||
| 1945S | $22.89 | ||||||
| 1946 | $13.73 | ||||||
| 1946-V | |||||||
| 1946D | |||||||
| 1946S | |||||||
| 1947 | $13.73 | ||||||
| 1947D |
Other valuable 1/2 dollar coins of United States sought by collectors
Continue browsing the coin collection of United States
Last revision recorded by: Alex MedinaUpdate date: 06/28/2024Author: Foronum TeamForonum shows the authorship, review and update date of its entries to provide greater editorial transparency and traceability of the numismatic information published.