Sign up Password recovery
EN ES

List of Chile coins

The coin list from Chile shows all current coins (Peso) together with other old coins, all of them sorted from oldest to most current according to their #KM. See their numismatic value at a glance and quickly add them to your collection.

ISO2 ISO3 Flag Continent Capital city Coin
CL CHL America Sur Santiago $ - Peso (CLP)
Country List Catalog with photos of Coins of Chile

Use the filters to easily find the coins in the catalog. Coin price list of Chile classified and ordered by #KM, year and numismatic category. Use the "add to collection" button to quickly add your coins to your collection. Remember that if you pass the cursor over the name, the photo of the coin will appear.

KMNameYearCategoryPrice
#KM3 8 escudos (Fernando VI)1750-1758Colonial Period
#KM54 8 escudos (Carlos IV)1798-1802Colonial Period
#KM64 1/2 real (Fernando VII)1808-1817Colonial Periodaprox. 0,20€
#KM65 1 real (Fernando VII)1808-1809Colonial Periodaprox. 0,20€
#KM72 8 escudos (Fernando VII)1808-1811Colonial Periodaprox. 0,20€
#KM80 8 reales (Fernando VII)1813Colonial Period
#KM82.1 1 peso1817Republicaprox. 35,00€
#KM82.2 1 peso1817Republic
#KM94.2 1 real1843-1844Republicaprox. 178,00€
#KM98.2 1/2 real1844-1951Republic
#KM100.2 2 reales1843-1850Republic
#KM114 1/2 centavo1835Republicaprox. 14,00€
#KM117.1 1/2 centavo1851Republicaprox. 50.000,00€
#KM117.2 1/2 centavo1851Republic
#KM118 1/2 centavo1851Republicaprox. 10,00€
#KM119.3 1 centavo1851Republicaprox. 7,89€
#KM120 1 centavo1853Republic10,06€ - 15,51€
#KM121 1/2 decimo1851-1859Republicaprox. 25,00€
#KM121 a1/2 decimo1860-1862Republicaprox. 20,00€
#KM124 1 decimo1852-1860Republic
#KM124 a1 décimo1860-1862Republic
#KM126 1/2 centavo1853Republicaprox. 15,00€
#KM127 1 centavo1853Republicaprox. 30,00€
#KM129 1 peso1853-1862Republic
#KM135 20 centavos1863-1867Republic9,00€ - 24,00€
#KM136.1 1 decimo1864Republic
#KM136.2 1 decimo1874-1880Republicaprox. 20,00€
#KM136.3 1 décimo1879-1894Republic9,03€ - 25,00€
#KM137.1 1/2 décimo1865-1866Republic
#KM137.2 1/2 décimo1867-1878Republicaprox. 1,00€
#KM137.3 1/2 décimo1879-1894Republic0,60€ - 20,00€
#KM138.1 20 centavos1872-1878Republic
#KM138.2 20 centavos1879-1881Republicaprox. 20,00€
#KM138.2 a20 centavos1890Republicaprox. 20,00€
#KM138.4 20 centavos1891-1893Republic
#KM139 50 centavos1870-1872Republic81,00€ - 87,00€
#KM142.1 1 peso1867-1882Republic59,19€ - 180,00€
#KM146 1 centavo1870-1877Republic0,80€ - 5,00€
#KM146 a1 centavo1878-1898Republic0,48€ - 10,00€
#KM147 2 centavos1870-1877Republicaprox. 1,00€
#KM147 a2 centavos1878-1894Republic1,50€ - 20,00€
#KM148 1/2 centavo1871-1873Republic
#KM148 a1/2 centavo1883-1894Republicaprox. 20,00€
#KM149 1/2 décimo1884Republic
#KM150 2 1/2 centavos1886-1898Republic1,00€ - 97,44€
#KM151.1 20 centavos1895Republic
#KM151.2 20 centavos1899-1907Republic4,11€ - 55,27€
#KM151.3 20 centavos1907-1920Republic5,06€ - 30,00€
#KM151.4 20 centavos1916Republicaprox. 6,57€
#KM152.1 1 peso1895-1897Republicaprox. 80,00€
#KM152.2 1 peso1902-1905Republic33,26€ - 74,05€
#KM152.3 1 peso1910Republicaprox. 90,00€
#KM152.4 1 peso1915-1917Republicaprox. 39,83€
#KM152.5 1 peso1921-1922Republic8,02€ - 38,33€
#KM152.6 1 peso1924-1925Republic30,00€ - 35,00€
#KM155.1 5 centavos1896-1899Republic
#KM155.2 5 centavos1899-1907Republic15,00€ - 20,00€
#KM155.2 a5 centavos1908-1919Republic3,26€ - 3,50€
#KM155.3 5 centavos1915-1919Republic1,48€ - 1,50€
#KM156.1 10 centavos1896Republicaprox. 35,00€
#KM156.2 10 centavos1899-1907Republic3,46€ - 30,00€
#KM156.2 a10 centavos1908-1920Republic0,25€ - 16,00€
#KM156.3 10 centavos1915-1919Republic3,07€ - 5,00€
#KM160 50 centavos1902-1905Republic21,25€ - 35,80€
#KM161 1 centavo1904-1919Republic0,50€ - 5,00€
#KM161.1 1 centavo1908Republicaprox. 0,49€
#KM161.2 1 centavo1919Republicaprox. 5,00€
#KM162 2 1/2 centavos1904-1908Republic
#KM163 40 centavos1907-1908Republic19,91€ - 120,00€
#KM164 2 centavos1919Republicaprox. 15,00€
#KM165 5 centavos1920-1938Republic0,29€ - 2,92€
#KM166 10 centavos1920-1941Republic0,09€ - 47,70€
#KM167.1 20 centavos1920-1929Republic0,26€ - 25,80€
#KM167.2 20 centavos1932-1933Republic1,50€ - 44,56€
#KM167.3 20 centavos1932-1941Republic0,14€ - 9,84€
#KM167.4 20 centavos1929Republic
#KM168 20 pesos1976Republic
#KM169 50 pesos1926Republicaprox. 600,00€
#KM170 100 pesos1926Republic
#KM171.1 1 peso1927Republicaprox. 14,57€
#KM171.2 1 peso1927Republicaprox. 45,00€
#KM172 2 pesos1927Republicaprox. 8,57€
#KM173.1 5 pesos1927Republic71,02€ - 79,27€
#KM173.2 5 pesos1927Republicaprox. 37,35€
#KM174 1 peso1932Republicaprox. 41,72€
#KM175 100 pesos1932-1980Republic250,00€ - 1.375,00€
#KM176.1 1 peso1933Republic1,17€ - 2,80€
#KM176.2 1 peso1940Republicaprox. 6,00€
#KM177 20 centavos1942-1953Republic0,74€ - 30,95€
#KM178 50 centavos1942Republicaprox. 1,14€
#KM179 1 peso1942-1954Republic0,56€ - 3,39€
#KM179 a1 peso1954-1958Republic0,94€ - 14,25€
#KM180 5 pesos /1/2 condor1956Republic0,39€ - 0,47€
#KM181 10 pesos/1 condor1956-1959Republic0,64€ - 6,50€
#KM182 5 pesos (150 aniversario Escuela Naval)1968Republicaprox. 91,00€
#KM189 1 centesimo1960-1963Republic0,52€ - 2,15€
#KM190 5 centésimos1960-1971Republic0,55€ - 3,00€
#KM191 10 centésimos1961-1970Republic0,50€ - 64,62€
#KM192 1/2 centésimo1962-1963Republic1,45€ - 23,73€
#KM193 2 centesimos1964-1970Republic0,27€ - 1,15€
#KM194 10 centésimos1971Republicaprox. 0,24€
#KM195 20 centésimos1971-1972Republic0,20€ - 5,81€
#KM196 50 centésimos1971-1972Republic0,42€ - 1,00€
#KM197 1 escudo1971-1972Republic0,38€ - 1,60€
#KM198 2 escudos1971Republic
#KM199 5 escudos1971-1972Republic2,05€ - 5,09€
#KM199 a5 escudos1971-1974Republic0,06€ - 30,10€
#KM200 10 escudos1974Republic1,05€ - 1,88€
#KM201 50 escudos1974-1975Republicaprox. 0,66€
#KM202 100 escudos1974-1975Republic0,50€ - 1,22€
#KM203 1 centavo1975Republic0,39€ - 0,53€
#KM204 5 centavos1975-1976Republic0,50€ - 5,00€
#KM204 a5 centavos1976Republic0,55€ - 0,73€
#KM205 10 centavos1975-1976Republic0,40€ - 2,00€
#KM205 A10 centavos1976-1979Republic0,31€ - 0,67€
#KM206 50 centavos1975-1977Republic0,54€ - 5,21€
#KM206 A50 centavos1978-1979Republic0,35€ - 0,63€
#KM207 1 peso1975Republicaprox. 0,50€
#KM208 1 peso1976-1977Republic0,45€ - 0,72€
#KM208 a1 peso1978-1979Republic0,24€ - 1,43€
#KM209 5 pesos1976-1980Republic0,59€ - 2,00€
#KM210 10 pesos1976-1980Republic0,28€ - 7,69€
#KM216.1 1 peso1981-1987Republic0,30€ - 5,20€
#KM216.2 1 peso1988-1992Republic0,26€ - 1,15€
#KM217.1 5 pesos1981-1987Republic0,29€ - 24,81€
#KM217.2 5 pesos1988-1990Republic0,33€ - 1,50€
#KM218.1 10 pesos1981-1987Republic0,21€ - 1,00€
#KM218.2 10 pesos1988-1989Republic0,32€ - 0,67€
#KM218.3 10 pesos1990Republicaprox. 0,60€
#KM219.1 50 pesos1981-1987Republic0,19€ - 4,23€
#KM219.2 50 pesos1988-2022Republic0,06€ - 50,04€
#KM219.3 50 pesos (Error: CHIIE)2008-2009Republic5,37€ - 743,44€
#KM226.1 100 pesos1981-1987Republic0,23€ - 2,78€
#KM226.2 100 pesos1989-2000Republic0,37€ - 10,03€
#KM228.1 10 pesos1990Republic0,57€ - 2,96€
#KM228.2 10 pesos1990-2021Republic0,10€ - 15,21€
#KM229 5 pesos1990-1992Republic0,11€ - 0,99€
#KM230 10.000 pesos (Encuentro de Dos Mundos)1991Republic35,92€ - 153,14€
#KM231 1 peso1992-2015Republic0,01€ - 5,02€
#KM232 5 pesos1992-2015Republic0,12€ - 5,00€
#KM233 2.000 pesos (250 Años de la Casa de Moneda de Chile)1993Republic20,71€ - 29,10€
#KM235 500 pesos (Cardenal Raul Silva Henriquez)2000-2021Republic0,52€ - 22,03€
#KM236 100 pesos2001-2022Republic0,03€ - 43,29€
#KM1983.01 sk1/2 Onza (10 Aniversario de Liberación Nacional)1983Republic