Sign up Password recovery
EN ES

List of Costa Rica coins

The coin list from Costa Rica shows all current coins (Colón) together with other old coins, all of them sorted from oldest to most current according to their #KM. See their numismatic value at a glance and quickly add them to your collection.

ISO2 ISO3 Flag Continent Capital city Coin
CR CRI America Centro San José ₡ - Colón (CRC)
Country List Catalog with photos of Coins of Costa Rica

Use the filters to easily find the coins in the catalog. Coin price list of Costa Rica classified and ordered by #KM, year and numismatic category. Use the "add to collection" button to quickly add your coins to your collection. Remember that if you pass the cursor over the name, the photo of the coin will appear.

KMNameYearCategoryPrice
#KM 500 colones (75 Aniversario de la Abolición del Ejército - Coloreada)2023
#KM 100 colones20140,53€ - 1,05€
#KM 500 colones (75 Aniversario de la Abolición del Ejército)2023
#KM 25 colones2014-2017aprox. 0,71€
#KM66 1 real1849-1850aprox. 150,00€
#KM68 ½ real1846-1849
#KM106 25 centavos1864-1875aprox. 34,63€
#KM109 1 centavo1865-1868aprox. 20,00€
#KM110 5 centavos1865-1875aprox. 25,00€
#KM111 10 centavos1865-1872
#KM112 50 centavos1865-1875
#KM113 2 pesos1866-1868
#KM114 5 pesos1867-1870
#KM115 10 pesos1870-1872
#KM117 5 pesos1873-1875
#KM118 5 pesos1873
#KM120 1 centavo1874aprox. 85,50€
#KM121 10 centavos1875aprox. 5,00€
#KM122 2 pesos1876
#KM123 10 pesos1876
#KM124 50 centavos1880-1890aprox. 50,00€
#KM125 5 centavos1885-1887aprox. 30,00€
#KM126 10 centavos1886-1887
#KM127.1 25 centavos1886-188730,00€ - 50,00€
#KM127.2 25 centavos1886-1887
#KM128 5 centavos1889-18923,00€ - 24,74€
#KM129 10 centavos1889-189230,00€ - 50,00€
#KM130 25 centavos1889-189328,41€ - 50,00€
#KM131 50 centavos1889
#KM139 2 colones1900-1928aprox. 258,00€
#KM143 50 céntimos1902-1914
#KM144 2 céntimos1903aprox. 20,00€
#KM145 5 céntimos1905-19142,38€ - 34,56€
#KM146 10 céntimos1905-19144,50€ - 4,90€
#KM147 5 centavos1917-19196,40€ - 15,00€
#KM148 10 céntimos19172,04€ - 31,00€
#KM149.1 10 centavos1917aprox. 5,00€
#KM149.2 10 centavos1917-19195,02€ - 6,50€
#KM151 5 céntimos1920-19411,00€ - 5,00€
#KM152 10 céntimos1920-19220,93€ - 4,84€
#KM158 50 céntimos1923
#KM159 50 céntimos1923aprox. 15,00€
#KM163 1 colón1923
#KM168 25 céntimos19249,72€ - 11,29€
#KM169 5 centimos1929
#KM170 10 centimos1929aprox. 4,60€
#KM171 25 céntimos1935aprox. 1,34€
#KM172 50 céntimos19351,62€ - 7,48€
#KM173 1 colón1935aprox. 6,40€
#KM174 10 céntimos1936-19412,40€ - 5,55€
#KM175 25 céntimos1937-19480,90€ - 7,02€
#KM176 50 céntimos1937-19480,53€ - 15,04€
#KM177 1 colón1937-19481,70€ - 5,07€
#KM178 5 céntimos1942aprox. 1,20€
#KM179 5 céntimos1942-19471,86€ - 15,06€
#KM180 10 céntimos1942-19471,73€ - 4,60€
#KM181 25 céntimos (latón amarillo)1944-19461,75€ - 10,82€
#KM181 a25 céntimos (latón rojo)1945
#KM182 50 céntimos1948aprox. 1,29€
#KM183 2 colones19481,77€ - 5,64€
#KM184 A5 céntimos19516,72€ - 11,64€
#KM184.1 5 céntimos1951aprox. 0,53€
#KM184.1 a5 céntimos1953-19671,28€ - 3,25€
#KM184.2 5 céntimos1969-19780,55€ - 4,49€
#KM184.3 5 céntimos1972-19761,09€ - 5,00€
#KM184.3 a5 céntimos1979aprox. 0,48€
#KM185.1 10 céntimos19510,81€ - 3,17€
#KM185.1 a10 céntimos1953-19671,28€ - 4,61€
#KM185.2 10 céntimos1969-19760,59€ - 4,79€
#KM185.2 a10 céntimos19822,71€ - 4,85€
#KM185.2 b10 céntimos19791,02€ - 5,81€
#KM185.3 10 céntimos1972-19750,60€ - 5,00€
#KM186.1 1 colón19540,80€ - 4,64€
#KM186.1 a1 colón1961aprox. 1,07€
#KM186.2 1 colón1965-19780,93€ - 7,00€
#KM186.3 1 colón1972-19751,92€ - 2,13€
#KM186.4 1 colón1976-19770,64€ - 8,18€
#KM187.1 2 colones19541,96€ - 2,06€
#KM187.1 a2 colones19610,87€ - 11,16€
#KM187.2 2 colones1968-19780,57€ - 12,26€
#KM188.1 25 céntimos1967-19780,45€ - 7,13€
#KM188.1 a25 céntimos1980aprox. 2,84€
#KM188.1 b25 céntimos1982aprox. 0,50€
#KM188.2 25 céntimos19722,02€ - 4,72€
#KM188.3 25 céntimos1983-19890,29€ - 9,13€
#KM189.1 50 céntimos1965aprox. 1,04€
#KM189.2 50 céntimos1972-19750,94€ - 15,07€
#KM189.3 50 céntimos1968-19781,00€ - 12,43€
#KM200 a50 colones1974aprox. 15,00€
#KM201 100 colones (Conservación del Manatí)1974aprox. 60,00€
#KM201 a100 colones (Conservación del Manatí)1974
#KM202 1.500 Colones (Conservación del Oso Hormiguero)1974
#KM203 5 colones (25 Aniversario del Banco Central)19757,80€ - 13,94€
#KM204 10 colones (25 Aniversario del Banco Central)19758,36€ - 19,95€
#KM205 20 colones (25 Aniversario del Banco Central)1975aprox. 7,50€
#KM206 100 colones (Año Internacional del Niño)1979aprox. 31,00€
#KM207 300 colones (125 Aniversario de Juan Santamaria)1981aprox. 30,00€
#KM208 5.000 colones (125 Aniversario de Juan Santamaria)1975
#KM209.1 50 céntimos1982-19900,20€ - 6,10€
#KM209.2 50 céntimos19840,50€ - 4,57€
#KM210.1 1 colón1982-19910,18€ - 7,00€
#KM210.2 1 colón1984-19940,50€ - 8,11€
#KM211.1 2 colones1982-19830,87€ - 6,25€
#KM211.2 2 colones1984aprox. 1,30€
#KM214.1 5 colones1983-19890,35€ - 2,69€
#KM214.2 5 colones19851,35€ - 3,15€
#KM214.3 5 colones1993aprox. 0,68€
#KM215.1 10 colones1983-19920,84€ - 1,67€
#KM215.2 10 colones19852,78€ - 12,83€
#KM216.1 20 colones1983aprox. 3,04€
#KM216.2 20 colones19850,76€ - 1,82€
#KM216.3 20 colones1994aprox. 0,53€
#KM223 300 colones (Bicentenario de la Fundación de la Cuidad de Alajuela)198116,87€ - 71,93€
#KM224 100 colones (Oscar Arias-Premio Nobel de la Paz)1987aprox. 17,30€
#KM225 1.000 colones (Oscar Arias-Premio Nobel de la Paz)1987
#KM227 5 colones19951,61€ - 4,48€
#KM227 a5 colones1997aprox. 0,50€
#KM227 b5 colones2005-20160,25€ - 5,61€
#KM227.1 a5 colones19990,16€ - 0,91€
#KM227.2 a5 colones20010,13€ - 2,88€
#KM228 10 colones19950,56€ - 5,09€
#KM228 a10 colones1997aprox. 0,29€
#KM228 b10 colones2005-20120,09€ - 4,13€
#KM228.1 a10 colones19990,16€ - 1,65€
#KM228.1 b10 colones2012aprox. 0,34€
#KM228.2 10 colones20020,26€ - 0,29€
#KM228.2 b10 colones2016-20180,45€ - 1,59€
#KM229 25 colones19950,38€ - 2,18€
#KM229 a25 colones2001-20030,28€ - 0,90€
#KM229 b25 colones20050,46€ - 0,77€
#KM229 c25 colones2007aprox. 0,23€
#KM230 100 colones1995aprox. 0,60€
#KM230 a100 colones1997-19980,52€ - 4,00€
#KM230.1 a100 colones1999aprox. 0,62€
#KM231 50 colones1997aprox. 0,43€
#KM231.1 50 colones1999aprox. 3,00€
#KM231.1 a50 colones2002aprox. 0,28€
#KM231.1 b50 colones2006-20070,40€ - 3,08€
#KM231.1 c50 colones2017aprox. 0,65€
#KM231.1 c50 colones2012-20150,74€ - 1,05€
#KM233 1 colón1998aprox. 0,54€
#KM235 5.000 Colones (Centenario del Colon)1997
#KM236 500 colones (50 Aniversario del Banco Central) 20005,12€ - 16,33€
#KM237 50 Aniversario - Banco Central2000
#KM239.1 500 colones2003-20050,93€ - 1,20€
#KM239.1 a500 colones2006-20151,09€ - 2,18€
#KM239.1 b500 colones2017
#KM239.2 500 colones2003aprox. 3,00€
#KM240 100 colones20000,70€ - 2,22€
#KM240 a100 colones2017-20210,72€ - 1,94€
#KM240 a100 colones2006-20140,33€ - 0,90€
#KM2021.01 sk500 colones (200 Aniversario de la Independencia)20210,73€ - 4,17€
#KM2023.01 sk500 colones (175 Aniversario de la Fundación de la República)2023