25 paise
FO#477 KM#49.1 | |
Name | 25 paise |
Country | India |
Shape | Round |
Composition | Copper-nickel |
Weight (g) | 2,50 g |
Diameter (mm) | 19,00 mm |
Edge | Ribbed |
Popularity | |
Price | 0,12€ - 5,00€ |
Mint manufacturing and issuing data
Statistics Year | Rarity | Mint | Mintage | Note |
---|---|---|---|---|
181 | Very scarce | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1972 | Very scarce | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1972 | Very scarce | ♦ Bombay | 367.640.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1973 | Very scarce | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1973 | Very scarce | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1974 | Very scarce | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1974 | Very scarce | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1975 | Very scarce | ♦ Bombay | 559.980.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1975 | Very scarce | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1976 | Very scarce | ♦ Bombay | 559.980.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1976 | Very scarce | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1977 | Very scarce | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1977 | Very scarce | Calcuta | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1977 | Very scarce | ♦ Bombay | 270.520.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1978 | Very scarce | Calcuta | 131.632.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1978 | Very scarce | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1979 | Very scarce | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1979 | Very scarce | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1979 | Very scarce | Calcuta | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1980 | Very scarce | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1980 | Very scarce | Calcuta | 6.175.000 | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1980 | Very scarce | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1981 | Very scarce | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1981 | Very scarce | ♦ Bombay | 11.048.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1982 | Very scarce | Calcuta | 38.268.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1982 | Very scarce | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1983 | Very scarce | Calcuta | 137.488.000 | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1984 | Very scarce | ♦ Bombay | 98.740.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1984 | Very scarce | Calcuta | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1984 | Very scarce | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1985 | Very scarce | Calcuta | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1985 | Very scarce | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1985 | Very scarce | ♦ Bombay | 113.872.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1986 | Very scarce | Calcuta | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1986 | Very scarce | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1986 | Very scarce | ♦ Bombay | 362.624.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1987 | Very scarce | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1987 | Very scarce | Calcuta | 341.160.000 | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1988 | Very scarce | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
Important! Click on this icon to access advanced statistics on the value and popularity of the years of this coin.
If you want to participate in the catalog and create your own coin and banknotes collections, you can log in as a user. This will give you access to add, modify coin data and create your public and private collections.
You can login or register.Current coin value by year and state of preservation
What is the value of the coins of 25 paise The price ranges from 0,12€ to 5,00€ depending on the state of preservation.? You can see all prices of this coin in the description, the values are calculated with the market price that collectors assign in their collections. According to its state of conservation and other criteria. Find the collectors that have this coin with its different characteristics and make an exchange/purchase with them by contacting them or using the Foronum tools.
Year | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 paise 181 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1972 | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
25 paise 1972 | - | - | 0,49€ | 0,25€ | 0,18€ | 0,16€ | 0,15€ |
25 paise 1973 | - | - | 0,52€ | 0,27€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,16€ |
25 paise 1973 | - | - | - | - | - | 0,20€ | - |
25 paise 1974 | - | 1,48€ | 0,91€ | 0,57€ | 0,44€ | 0,41€ | 0,38€ |
25 paise 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1975 | - | - | 0,29€ | - | - | - | - |
25 paise 1975 | - | - | 0,52€ | - | - | - | - |
25 paise 1976 | 0,78€ | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1976 | - | 5,00€ | - | - | - | - | - |
25 paise 1977 | - | - | - | - | 0,25€ | - | - |
25 paise 1977 | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
25 paise 1977 | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
25 paise 1978 | - | - | - | 0,26€ | - | - | - |
25 paise 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1979 | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
25 paise 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1983 | - | - | 0,37€ | - | - | - | - |
25 paise 1984 | - | - | 0,31€ | - | - | - | - |
25 paise 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1985 | - | - | 0,30€ | - | - | - | - |
25 paise 1985 | - | - | - | - | 0,36€ | - | - |
25 paise 1985 | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
25 paise 1986 | - | - | - | - | 0,15€ | - | - |
25 paise 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1986 | - | - | - | 0,99€ | 0,28€ | 0,19€ | 0,12€ |
25 paise 1987 | - | - | - | - | 0,38€ | - | - |
25 paise 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1988 | - | - | - | - | 2,00€ | - | - |
Other valuable 25 paise coins of India sought by collectors
Collectors who own the coin in their collections
The following list of collectors shows the availability of the 25 paise coin of India in their collections. Visit the numismatic collector's page to see his coins and banknotes, then you can propose an exchange or purchase of the coin. The colors of the prices are indicative, when it is red it means that it is above the value calculated by Foronum, while green is when it is below.