5 cents (Jefferson)
The coin 5 cents (Jefferson) from United States comprises 156 issues minted between 1946 and 2003. The standout issue of the series is the 1979SV one. Here you will find all its numismatic data to appraise it —composition, weight, diameter, mint and mintage—, its value trend and the collectors who own it.
| KM#192A FO#8026 | |
| Name | 5 cents (Jefferson) |
| Country | United States |
| Shape | Round |
| Composition | Copper-nickel |
| Weight (g) | 5,00 g |
| Diameter (mm) | 21,21 mm |
| Popularity | |
| Price | $0.01 - $1,144.29 |
If you want to participate in the catalog and create your own coin and banknotes collections, you can log in as a user. This will give you access to add, modify coin data and create your public and private collections.
You can login or register.Mint manufacturing and issuing data
| Year | Rarity | Mint | Mintage | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1946 | Very scarce | Sin ceca | 161.116.000 | KM# A192-Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1946D | Very scarce | D-Denver | 45.292.200 | |
| 1946S | Very scarce | S-San Francisco | 13.560.000 | |
| 1947 | Very scarce | Sin ceca | 95.000.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1947D | Very scarce | D-Denver | 37.822.000 | |
| 1947S | Very scarce | S-San Francisco | 24.720.000 | |
| 1948 | Very scarce | Sin ceca | 89.348.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1948D | Very scarce | D-Denver | 44.734.000 | |
| 1948S | Very scarce | S-San Francisco | 11.300.000 | |
| 1949 | Very scarce | Sin ceca | 60.652.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1949D | Very scarce | D-Denver | 36.498.000 | |
| 1949S | Very scarce | S-San Francisco | 9.716.000 | |
| 1950 | Very scarce | Sin ceca | 9.847.386 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1950D | Very scarce | D-Denver | 2.630.030 | |
| 1951 | Very scarce | Sin ceca | 28.609.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1951D | Very scarce | D-Denver | 20.460.000 | |
| 1951S | Very scarce | S-San Francisco | 7.776.000 | |
| 1952 | Very scarce | Sin ceca | 64.069.980 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1952D | Very scarce | D-Denver | 30.638.000 | |
| 1952S | Very scarce | S-San Francisco | 20.572.000 | |
| 1953 | Very scarce | Sin ceca | 46.772.800 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1953D | Very scarce | D-Denver | 59.878.600 | |
| 1953S | Very scarce | S-San Francisco | 19.210.900 | |
| 1954 | Scarce | Sin ceca | 47.917.350 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1954D | Very scarce | D-Denver | 117.136.560 | |
| 1954S | Very scarce | S-San Francisco | 29.384.000 | |
| 1955 | Very scarce | Sin ceca | 8.266.200 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1955D | Very scarce | D-Denver | 74.464.100 | |
| 1956 | Very scarce | Sin ceca | 35.885.384 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1956D | Very scarce | D-Denver | 67.222.940 | |
| 1957 | Very scarce | Sin ceca | 39.655.952 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1957D | Very scarce | D-Denver | 136.828.900 | |
| 1958 | Very scarce | Sin ceca | 17.963.652 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1958D | Very scarce | D-Denver | 168.249.120 | |
| 1959 | Very scarce | Sin ceca | 28.397.291 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1959D | Very scarce | D-Denver | 160.738.240 | |
| 1960 | Very scarce | Sin ceca | 57.107.602 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1960D | Very scarce | D-Denver | 192.582.180 | |
| 1961 | Scarce | Sin ceca | 76.668.244 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1961D | Very scarce | D-Denver | 229.342.760 | |
| 1962 | Scarce | Sin ceca | 100.602.019 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1962D | Very scarce | D-Denver | 280.195.720 | |
| 1963 | Scarce | Sin ceca | 178.851.645 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1963D | Very scarce | D-Denver | 276.829.460 | |
| 1964 | Very common | Sin ceca | 1.028.622.762 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1964D | Medium | D-Denver | 1.787.297.160 | |
| 1965 | Very scarce | Sin ceca | 136.131.380 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1966 | Very scarce | Sin ceca | 156.208.283 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1967 | Very scarce | Sin ceca | 107.325.800 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1968D | Very scarce | D-Denver | 91.227.880 | |
| 1968S | Very scarce | S-San Francisco | 103.437.510 | |
| 1969D | Scarce | D-Denver | 202.807.500 | |
| 1969S | Very scarce | S-San Francisco | 123.099.631 | |
| 1970D | Medium | D-Denver | 515.485.380 | |
| 1970S | Scarce | S-San Francisco | 241.464.814 | |
| 1971 | Very scarce | Sin ceca | 106.884.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1971D | Scarce | D-Denver | 316.144.800 | |
| 1971S | Very scarce | S-San Francisco | 3.220.733 | Proof |
| 1972 | Scarce | Sin ceca | 202.036.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1972D | Scarce | D-Denver | 351.694.000 | |
| 1972S | Very scarce | S-San Francisco | 3.260.996 | Proof |
| 1973 | Medium | Sin ceca | 384.396.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1973D | Scarce | D-Denver | 261.405.000 | |
| 1973S | Very scarce | S-San Francisco | 2.760.339 | Proof |
| 1974 | Medium | Sin ceca | 601.752.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1974D | Very scarce | D-Denver | 277.373.000 | |
| 1974S | Very scarce | S-San Francisco | 2.612.568 | Proof |
| 1975 | Scarce | Sin ceca | 181.772.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1975D | Scarce | D-Denver | 401.875.300 | |
| 1975S | Very scarce | S-San Francisco | 2.845.450 | Proof |
| 1976 | Scarce | Sin ceca | 367.124.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1976D | Scarce | D-Denver | 563.964.147 | |
| 1976S | Very scarce | S-San Francisco | 4.149.730 | Proof |
| 1977 | Medium | Sin ceca | 585.376.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1977D | Scarce | D-Denver | 297.313.460 | |
| 1977S | Very scarce | S-San Francisco | 3.251.152 | Proof |
| 1978 | Medium | Sin ceca | 391.308.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1978D | Scarce | D-Denver | 313.092.780 | |
| 1978S | Very scarce | S-San Francisco | 3.127.781 | Proof |
| 1979 | Medium | Sin ceca | 463.188.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1979D | Scarce | D-Denver | 463.188.000 | |
| 1979S | Very scarce | S-San Francisco | 3.677.175 | Proof - Tipo I |
| 1979SV | Very scarce | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
| 1980D | Scarce | D-Denver | 502.323.448 | |
| 1980P | Medium | P-Philadelphia | 593.004.000 | |
| 1980S | Very scarce | S-San Francisco | 3.554.806 | Proof |
| 1981D | Scarce | D-Denver | 364.801.843 | |
| 1981P | Medium | P-Philadelphia | 657.504.000 | |
| 1981S | Very scarce | S-San Francisco | 4.063.083 | Proof - Tipo I |
| 1981SV | Very scarce | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
| 1982D | Scarce | D-Denver | 373.726.544 | |
| 1982P | Scarce | P-Philadelphia | 292.355.000 | |
| 1982S | Very scarce | S-San Francisco | 3.857.479 | Proof |
| 1983D | Scarce | D-Denver | 536.726.276 | |
| 1983P | Medium | P-Philadelphia | 561.615.000 | |
| 1983S | Very scarce | S-San Francisco | 3.279.126 | Proof |
| 1984D | Scarce | D-Denver | 517.675.146 | |
| 1984P | Medium | P-Philadelphia | 746.769.000 | |
| 1984S | Very scarce | S-San Francisco | 3.065.110 | Proof |
| 1985D | Scarce | D-Denver | 459.747.446 | |
| 1985P | Medium | P-Philadelphia | 647.114.962 | |
| 1985S | Very scarce | S-San Francisco | 3.362.821 | Proof |
| 1986D | Scarce | D-Denver | 361.819.140 | |
| 1986P | Medium | P-Philadelphia | 536.883.483 | |
| 1986S | Very scarce | S-San Francisco | 3.010.497 | Proof |
| 1987D | Scarce | D-Denver | 410.590.604 | |
| 1987P | Scarce | P-Philadelphia | 371.499.481 | |
| 1987S | Very scarce | S-San Francisco | 4.227.728 | Proof |
| 1988D | Scarce | D-Denver | 663.771.652 | |
| 1988P | Medium | P-Philadelphia | 771.360.000 | |
| 1988S | Very scarce | S-San Francisco | 3.262.948 | Proof |
| 1989D | Scarce | D-Denver | 570.842.474 | |
| 1989P | Medium | P-Philadelphia | 898.812.000 | |
| 1989S | Very scarce | S-San Francisco | 3.220.194 | Proof |
| 1990D | Scarce | D-Denver | 663.938.503 | |
| 1990P | Medium | P-Philadelphia | 661.636.000 | |
| 1990S | Very scarce | S-San Francisco | 3.299.559 | Proof |
| 1991D | Scarce | D-Denver | 436.496.678 | |
| 1991P | Medium | P-Philadelphia | 614.104.000 | |
| 1991S | Very scarce | S-San Francisco | 2.867.787 | Proof |
| 1992D | Scarce | D-Denver | 450.565.113 | |
| 1992P | Scarce | P-Philadelphia | 399.552.000 | |
| 1992S | Very scarce | S-San Francisco | 4.176.560 | Proof |
| 1993D | Very scarce | D-Denver | 406.084.135 | |
| 1993P | Scarce | P-Philadelphia | 412.076.000 | |
| 1993S | Very scarce | S-San Francisco | 3.394.792 | Proof |
| 1994D | Scarce | D-Denver | 715.762.110 | |
| 1994P | Scarce | P-Philadelphia | 772.160.000 | |
| 1994S | Very scarce | S-San Francisco | 3.269.923 | Proof |
| 1995D | Scarce | D-Denver | 888.112.000 | |
| 1995P | Medium | P-Philadelphia | 774.156.000 | |
| 1995S | Very scarce | S-San Francisco | 2.707.481 | Proof |
| 1996D | Scarce | D-Denver | 817.736.000 | |
| 1996P | Medium | P-Philadelphia | 829.332.000 | |
| 1996S | Very scarce | S-San Francisco | 2.915.212 | Proof |
| 1997D | Scarce | D-Denver | 466.640.000 | |
| 1997P | Scarce | P-Philadelphia | 470.972.000 | |
| 1997S | Very scarce | S-San Francisco | 1.975.000 | Proof |
| 1998D | Very scarce | D-Denver | 635.360.000 | |
| 1998P | Scarce | P-Philadelphia | 688.272.000 | |
| 1998S | Very scarce | S-San Francisco | 2.957.286 | Proof |
| 1999D | Scarce | D-Denver | 1.066.720.000 | |
| 1999P | Medium | P-Philadelphia | 1.212.000.000 | |
| 1999S | Very scarce | S-San Francisco | 3.362.462 | Proof |
| 2000D | Medium | D-Denver | 1.509.520.000 | |
| 2000P | Medium | P-Philadelphia | 846.240.000 | |
| 2000S | Very scarce | S-San Francisco | 4.063.361 | Proof |
| 2001D | Scarce | D-Denver | 627.680.000 | |
| 2001P | Scarce | P-Philadelphia | 675.704.000 | |
| 2001S | Very scarce | S-San Francisco | 3.099.096 | Proof |
| 2002D | Scarce | D-Denver | 691.200.000 | |
| 2002P | Scarce | P-Philadelphia | 539.280.000 | |
| 2002S | Very scarce | S-San Francisco | 3.157.739 | Proof |
| 2003D | Scarce | D-Denver | 383.040.000 | |
| 2003P | Scarce | P-Philadelphia | 441.840.000 | |
| 2003S | Very scarce | S-San Francisco | 3.116.590 | Proof |
How much the 5 cents (Jefferson) coin from United States is worth: value by year and grade
How much is the 5 cents (Jefferson) coin worth? Its market value ranges from $0.01 to $1,144.29 depending on the grade. Below is the table by year with the market prices assigned by collectors.
| Year | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | $1.67 | $1.03 | $0.81 | $0.64 | $0.57 | $0.55 | $0.53 |
| 1946D | $2.83 | ||||||
| 1946S | $0.80 | ||||||
| 1947 | $283.25 | $13.38 | $2.35 | $0.98 | $0.73 | $0.55 | |
| 1947D | |||||||
| 1947S | |||||||
| 1948 | $0.85 | ||||||
| 1948D | $0.57 | ||||||
| 1948S | $572.15 | ||||||
| 1949 | $666.06 | $31.23 | $0.62 | $0.61 | $0.60 | $0.60 | |
| 1949D | $0.57 | ||||||
| 1949S | $22.89 | ||||||
| 1950 | $11.31 | $3.41 | $1.03 | $0.56 | $0.46 | $0.38 | |
| 1950D | $286.07 | ||||||
| 1951 | $0.54 | ||||||
| 1951D | $0.06 | ||||||
| 1951S | $0.69 | ||||||
| 1952 | $57.21 | $0.88 | $0.74 | $0.68 | $0.65 | $0.64 | |
| 1952D | $0.54 | ||||||
| 1952S | $0.51 | ||||||
| 1953 | $183.26 | $43.41 | $10.29 | $5.01 | $3.94 | $3.10 | |
| 1953D | $2.13 | $0.68 | $0.39 | $0.32 | $0.26 | ||
| 1953S | $114.43 | ||||||
| 1954 | $0.78 | ||||||
| 1954D | $125.87 | ||||||
| 1954S | $1.65 | ||||||
| 1955 | $3.54 | $0.29 | $0.08 | $0.06 | $0.03 | ||
| 1955D | $251.74 | ||||||
| 1956 | $0.92 | $0.87 | $0.81 | $0.79 | $0.78 | $0.78 | |
| 1956D | $0.96 | ||||||
| 1957 | $5.97 | $1.69 | $0.90 | $0.73 | $0.60 | ||
| 1957D | $25.33 | $1.70 | $0.45 | $0.29 | $0.18 | ||
| 1958 | $128.25 | $26.43 | $5.55 | $2.55 | $1.97 | $1.51 | |
| 1958D | $118.24 | $15.38 | $5.55 | $2 | $1.20 | $1.02 | $0.86 |
| 1959 | $318.23 | $13.23 | $0.55 | $0.11 | $0.07 | $0.03 | |
| 1959D | $265.45 | $12.85 | $2.54 | $1.49 | $0.87 | ||
| 1960 | $483.31 | $38.88 | $3.12 | $0.89 | $0.58 | $0.38 | |
| 1960D | $0.53 | $0.47 | $0.41 | $0.39 | $0.38 | $0.38 | |
| 1961 | $310.49 | ||||||
| 1961D | $20.55 | $5.84 | $1.66 | $0.88 | $0.71 | $0.58 | |
| 1962 | $0.53 | ||||||
| 1962D | $0.92 | ||||||
| 1963 | $2.16 | ||||||
| 1963D | $16.81 | $4.49 | $1.20 | $0.62 | $0.49 | $0.40 | |
| 1964 | $2.59 | $1.60 | $1.26 | $0.98 | $0.88 | $0.85 | $0.81 |
| 1964D | $0.32 | ||||||
| 1965 | $0.34 | ||||||
| 1966 | $1.35 | ||||||
| 1967 | $5.60 | $1.04 | $0.45 | $0.34 | $0.25 | ||
| 1968D | $0.29 | ||||||
| 1968S | $0.10 | ||||||
| 1969D | $5.82 | $2.67 | $1.22 | $0.82 | $0.73 | $0.64 | |
| 1969S | $1.14 | ||||||
| 1970D | $6.43 | $1.93 | $1.06 | $0.58 | $0.43 | $0.39 | $0.35 |
| 1970S | $0.81 | ||||||
| 1971 | $1.45 | ||||||
| 1971D | $0.38 | ||||||
| 1971S | |||||||
| 1972 | $0.29 | ||||||
| 1972D | $0.74 | $0.62 | $0.51 | $0.48 | $0.46 | $0.45 | |
| 1972S | $3.02 | $1.87 | $1.46 | $1.36 | $1.25 | ||
| 1973 | $4.98 | $2.57 | $1.33 | $0.95 | $0.86 | $0.77 | |
| 1973D | $7.38 | $1.46 | $0.29 | $0.13 | $0.10 | $0.08 | |
| 1973S | $3.33 | $1.62 | $1.13 | $1.01 | $0.89 | ||
| 1974 | $0.16 | ||||||
| 1974D | $0.34 | $0.24 | $0.19 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.14 |
| 1974S | $4.29 | ||||||
| 1975 | $0.89 | $0.70 | $0.55 | $0.49 | $0.47 | $0.46 | |
| 1975D | $6.40 | ||||||
| 1975S | $5.72 | ||||||
| 1976 | $0.17 | ||||||
| 1976D | $1.20 | ||||||
| 1976S | $1.67 | $5.60 | $5.28 | $5.11 | $5.07 | $5.01 | |
| 1977 | $0.22 | ||||||
| 1977D | $0.27 | ||||||
| 1977S | $2.86 | ||||||
| 1978 | $0.57 | ||||||
| 1978D | $0.05 | ||||||
| 1978S | $0.60 | ||||||
| 1979 | $0.06 | ||||||
| 1979D | $0.26 | ||||||
| 1979S | |||||||
| 1979SV | |||||||
| 1980D | $0.23 | ||||||
| 1980P | $0.15 | ||||||
| 1980S | $4.37 | $2.40 | $1.77 | $1.60 | $1.45 | ||
| 1981D | $0.46 | ||||||
| 1981P | $0.55 | ||||||
| 1981S | $0.88 | $0.17 | $0.08 | $0.06 | $0.05 | ||
| 1981SV | $0.29 | ||||||
| 1982D | $3.40 | ||||||
| 1982P | $0.34 | ||||||
| 1982S | $1.14 | ||||||
| 1983D | $52.23 | $6.02 | $0.70 | $0.24 | $0.16 | $0.11 | |
| 1983P | $0.33 | ||||||
| 1983S | $0.61 | ||||||
| 1984D | $1.75 | $0.60 | $0.21 | $0.11 | $0.10 | $0.08 | |
| 1984P | $0.09 | ||||||
| 1984S | $0.57 | ||||||
| 1985D | $0.16 | ||||||
| 1985P | $0.61 | ||||||
| 1985S | $1,144.29 | ||||||
| 1986D | $0.21 | ||||||
| 1986P | $12.98 | ||||||
| 1986S | $3.43 | ||||||
| 1987D | $0.13 | ||||||
| 1987P | $0.58 | $0.33 | $0.19 | $0.15 | $0.14 | $0.13 | |
| 1987S | $0.57 | ||||||
| 1988D | $2.14 | $0.82 | $0.50 | $0.31 | $0.25 | $0.23 | $0.21 |
| 1988P | $1.67 | $0.40 | $0.19 | $0.09 | $0.07 | $0.06 | $0.06 |
| 1988S | $0.57 | ||||||
| 1989D | $1.56 | $0.92 | $0.53 | $0.40 | $0.37 | $0.34 | |
| 1989P | $0.18 | ||||||
| 1989S | $0.34 | ||||||
| 1990D | $0.03 | ||||||
| 1990P | $0.11 | ||||||
| 1990S | $0.30 | $0.06 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | ||
| 1991D | $17.59 | $5.30 | $1.59 | $0.88 | $0.72 | $0.58 | |
| 1991P | $1.64 | ||||||
| 1991S | $2.75 | ||||||
| 1992D | $0.11 | ||||||
| 1992P | $0.51 | $0.31 | $0.17 | $0.14 | $0.13 | $0.11 | |
| 1992S | $2.29 | $1.69 | $1.53 | $1.40 | |||
| 1993D | $3.67 | $1.41 | $0.54 | $0.33 | $0.29 | $0.24 | |
| 1993P | $0.09 | ||||||
| 1993S | $0.05 | ||||||
| 1994D | $0.61 | ||||||
| 1994P | $0.15 | ||||||
| 1994S | $0.32 | ||||||
| 1995D | $0.14 | ||||||
| 1995P | $0.25 | ||||||
| 1995S | $0.25 | ||||||
| 1996D | $0.17 | ||||||
| 1996P | $2.56 | $1.25 | $0.87 | $0.61 | $0.50 | $0.48 | $0.45 |
| 1996S | $0.06 | ||||||
| 1997D | $1.01 | $0.29 | $0.08 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | |
| 1997P | $0.69 | $0.27 | $0.11 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | |
| 1997S | $1.14 | ||||||
| 1998D | $0.09 | ||||||
| 1998P | $1.26 | $0.78 | $0.61 | $0.48 | $0.42 | $0.41 | $0.39 |
| 1998S | $2.29 | ||||||
| 1999D | $1.14 | $1.02 | $0.90 | $0.85 | $0.84 | $0.81 | |
| 1999P | $0.57 | ||||||
| 1999S | |||||||
| 2000D | $0.43 | ||||||
| 2000P | $0.41 | ||||||
| 2000S | $0.34 | ||||||
| 2001D | $0.10 | ||||||
| 2001P | $0.05 | ||||||
| 2001S | $1.14 | ||||||
| 2002D | $0.01 | ||||||
| 2002P | $0.16 | ||||||
| 2002S | |||||||
| 2003D | $0.26 | ||||||
| 2003P | $0.27 | ||||||
| 2003S | $0.17 |
Other valuable 5 cents coins of United States sought by collectors
Continue browsing the coin collection of United States
Foronum shows the authorship, review and update date of its entries to provide greater editorial transparency and traceability of the numismatic information published.