20 rappen
The coin 20 rappen from Switzerland comprises 80 issues minted between 1939 and 2025. The standout issue of the series is the 1947V one. Here you will find all its numismatic data to appraise it —composition, weight, diameter, mint and mintage—, its value trend and the collectors who own it.
| KM#29a FO#4068 | |
| Name | 20 rappen |
| Country | Switzerland |
| Shape | Round |
| Composition | Copper-nickel |
| Weight (g) | 4,00 g |
| Diameter (mm) | 21,05 mm |
| Popularity | |
| Price | $0.01 - $296.68 |
If you want to participate in the catalog and create your own coin and banknotes collections, you can log in as a user. This will give you access to add, modify coin data and create your public and private collections.
You can login or register.Mint manufacturing and issuing data
| Year | Rarity | Mint | Mintage | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1939 | Very scarce | Berna | 8.100.000 | |
| 1943 | Very scarce | Berna | 10.173.000 | |
| 1944 | Very scarce | Berna | 7.139.000 | |
| 1945 | Very scarce | Berna | 1.992.000 | |
| 1947 | Very scarce | Berna | 5.131.000 | |
| 1947V | Very scarce | Berna | Punto sobre el 4 de la Fecha (Variante) | |
| 1950 | Very scarce | Berna | 5.970.000 | |
| 1951 | Very scarce | Berna | 3.640.000 | |
| 1952 | Very scarce | Berna | 3.075.000 | |
| 1953 | Very scarce | Berna | 6.958.000 | |
| 1954 | Very scarce | Berna | 1.504.000 | |
| 1955 | Very scarce | Berna | 9.103.000 | |
| 1956 | Very scarce | Berna | 5.111.000 | |
| 1957 | Very scarce | Berna | 2.535.000 | |
| 1958 | Very scarce | Berna | 5.037.000 | |
| 1959 | Scarce | Berna | 10.136.000 | |
| 1960 | Scarce | Berna | 15.469.000 | |
| 1961 | Very scarce | Berna | 8.234.000 | |
| 1962 | Scarce | Berna | 30.145.000 | |
| 1963 | Very scarce | Berna | 9.020.000 | |
| 1964 | Scarce | Berna | 14.370.000 | |
| 1965 | Scarce | Berna | 15.005.000 | |
| 1966 | Very scarce | Berna | 10.785.000 | |
| 1967 | Very scarce | Berna | 8.995.000 | |
| 1968 | Scarce | Berna | 10.540.000 | |
| 1969 | Medium | Berna | 39.875.000 | |
| 1970 | Medium | Berna | 45.605.000 | Sin marca de ceca B |
| 1971 | Scarce | Berna | 25.160.000 | Sin marca de ceca B |
| 1974 | Scarce | Berna | 30.025.000 | Sin marca de ceca B |
| 1975 | Medium | Berna | 50.060.000 | Sin marca de ceca B |
| 1976 | Scarce | Berna | 23.150.000 | Sin marca de ceca B |
| 1977 | Very scarce | Berna | 14.012.000 | Sin marca de ceca B |
| 1978 | Scarce | Berna | 14.815.000 | Sin marca de ceca B |
| 1979 | Scarce | Berna | 18.380.000 | Sin marca de ceca B |
| 1980 | Scarce | Berna | 24.570.000 | Sin marca de ceca B |
| 1981 | Scarce | Berna | 22.030.000 | Sin marca de ceca B |
| 1982 | Scarce | Berna | 25.045.000 | Sin marca de ceca B |
| 1983 | Very scarce | Berna | 10.026.000 | Sin marca de ceca B |
| 1984 | Scarce | Berna | 22.055.000 | Sin marca de ceca B |
| 1985 | Scarce | Berna | 40.027.000 | Sin marca de ceca B |
| 1986 | Very scarce | Berna | 10.289.000 | |
| 1987 | Very scarce | Berna | 10.019.100 | |
| 1988 | Scarce | Berna | 25.020.700 | |
| 1989 | Scarce | Berna | 20.022.700 | |
| 1990 | Very scarce | Berna | 6.525.000 | |
| 1991 | Scarce | Berna | 48.066.100 | |
| 1992 | Very scarce | Berna | 12.620.300 | |
| 1993 | Scarce | Berna | 32.516.400 | |
| 1994 | Very scarce | Berna | 20.017.300 | |
| 1995 | Very scarce | Berna | 8.018.000 | |
| 1996 | Very scarce | Berna | 4.023.000 | |
| 1997 | Very scarce | Berna | 6.016.500 | |
| 1998 | Very scarce | Berna | 7.016.100 | |
| 1999 | Very scarce | Berna | 4.016.000 | |
| 2000 | Very scarce | Berna | 3.020.000 | |
| 2001 | Very scarce | Berna | 7.022.000 | |
| 2002 | Very scarce | Berna | 12.024.000 | |
| 2003 | Very scarce | Berna | 10.022.000 | |
| 2004 | Very scarce | Berna | 10.022.000 | |
| 2005 | Very scarce | Berna | 6.024.000 | |
| 2006 | Very scarce | Berna | 5.026.000 | |
| 2007 | Very scarce | Berna | 22.000.000 | |
| 2008 | Scarce | Berna | 41.000.000 | |
| 2009 | Very scarce | Berna | 32.028.000 | |
| 2010 | Very scarce | Berna | 18.000.000 | |
| 2011 | Very scarce | Berna | 20.000.000 | |
| 2012 | Very scarce | Berna | 20.000.000 | |
| 2013 | Very scarce | Berna | 200.000.000 | |
| 2014 | Very scarce | Berna | 30.022.000 | |
| 2015 | Very scarce | Berna | 20.026.000 | |
| 2016 | Very scarce | Berna | 15.028.000 | |
| 2017 | Very scarce | Berna | 13.029.500 | |
| 2018 | Very scarce | Berna | 10.027.000 | |
| 2019 | Very scarce | Berna | 15.019.500 | |
| 2020 | Very scarce | Berna | 15.017.500 | |
| 2021 | Very scarce | Berna | 5.018.500 | |
| 2022 | Very scarce | Berna | 1.011.000 | |
| 2023 | Very scarce | Berna | 1.020.750 | |
| 2024 | Very scarce | Berna | 12.012.000 | |
| 2025 | Very scarce | Berna |
How much the 20 rappen coin from Switzerland is worth: value by year and grade
How much is the 20 rappen coin worth? Its market value ranges from $0.01 to $296.68 depending on the grade. Below is the table by year with the market prices assigned by collectors.
| Year | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | $1.84 | $0.79 | $0.53 | $0.46 | $0.40 | ||
| 1943 | $0.55 | ||||||
| 1944 | $0.84 | $0.70 | $0.64 | $0.62 | $0.61 | ||
| 1945 | $21.51 | $5.09 | $1.21 | $0.58 | $0.46 | $0.37 | |
| 1947 | $4.84 | $1.37 | $0.73 | $0.60 | $0.48 | ||
| 1947V | |||||||
| 1950 | $24.75 | $4.61 | $0.86 | $0.37 | $0.29 | $0.22 | |
| 1951 | $296.68 | $38.57 | $5.01 | $1.81 | $1.29 | $0.92 | |
| 1952 | $0.73 | ||||||
| 1953 | $0.89 | $0.66 | $0.57 | $0.55 | $0.51 | ||
| 1954 | $1.80 | ||||||
| 1955 | $1.77 | $1.17 | $0.95 | $0.88 | $0.82 | ||
| 1956 | $0.98 | $0.93 | $0.89 | $0.89 | $0.88 | ||
| 1957 | $0.63 | ||||||
| 1958 | $2.70 | $1.67 | $1.32 | $1.03 | $0.92 | $0.88 | $0.85 |
| 1959 | $5.45 | $1.64 | $0.49 | $0.27 | $0.22 | $0.18 | |
| 1960 | $0.68 | ||||||
| 1961 | $0.40 | ||||||
| 1962 | $112.16 | $2.76 | $1.70 | $1.05 | $0.82 | $0.77 | $0.71 |
| 1963 | $6.02 | $1.43 | $0.34 | $0.16 | $0.13 | $0.10 | |
| 1964 | $0.69 | ||||||
| 1965 | $0.56 | ||||||
| 1966 | $112.16 | $9.86 | $2.07 | $0.43 | $0.19 | $0.15 | $0.11 |
| 1967 | $6.64 | $2.77 | $1.12 | $0.72 | $0.62 | $0.53 | |
| 1968 | $0.74 | ||||||
| 1969 | $103.44 | $0.79 | $0.58 | $0.43 | $0.38 | $0.35 | $0.33 |
| 1970 | $1.30 | $0.81 | $0.50 | $0.39 | $0.37 | $0.33 | |
| 1971 | $1.58 | $1.40 | $1.24 | $1.17 | $1.14 | $1.12 | |
| 1974 | $1.10 | $0.97 | $0.92 | $0.86 | $0.84 | $0.82 | $0.82 |
| 1975 | $0.50 | ||||||
| 1976 | $0.72 | ||||||
| 1977 | $2.99 | $1.96 | $1.29 | $1.04 | $0.97 | $0.90 | |
| 1978 | $0.85 | $0.63 | $0.46 | $0.40 | $0.38 | $0.37 | |
| 1979 | $0.80 | $0.86 | $0.77 | $0.72 | $0.70 | $0.69 | |
| 1980 | $0.79 | $0.58 | $0.50 | $0.48 | $0.46 | ||
| 1981 | $106.18 | $9.63 | $2.91 | $0.87 | $0.48 | $0.39 | $0.32 |
| 1982 | $0.76 | ||||||
| 1983 | $1.14 | ||||||
| 1984 | $1.20 | $1 | $0.84 | $0.77 | $0.74 | $0.72 | |
| 1985 | $0.81 | $0.61 | $0.45 | $0.39 | $0.37 | $0.34 | |
| 1986 | $5.71 | $1.25 | $0.87 | $0.72 | $0.69 | $0.64 | |
| 1987 | $0.61 | ||||||
| 1988 | $0.56 | ||||||
| 1989 | $10.47 | $1.06 | $0.95 | $0.84 | $0.79 | $0.78 | $0.76 |
| 1990 | $0.32 | ||||||
| 1991 | $0.32 | ||||||
| 1992 | $0.61 | ||||||
| 1993 | $1.33 | $0.78 | $0.45 | $0.34 | $0.32 | $0.29 | |
| 1994 | $5.92 | $2.33 | $0.49 | $0.23 | $0.17 | $0.14 | |
| 1995 | $0.74 | ||||||
| 1996 | $1.68 | $0.82 | $0.40 | $0.27 | $0.25 | $0.22 | |
| 1997 | $1.10 | $0.11 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | ||
| 1998 | $1.01 | $0.71 | $0.49 | $0.41 | $0.39 | $0.37 | |
| 1999 | $2.76 | $2.03 | $0.26 | $0.14 | $0.07 | ||
| 2000 | $0.57 | ||||||
| 2001 | $0.57 | ||||||
| 2002 | $0.57 | ||||||
| 2003 | $0.24 | ||||||
| 2004 | $0.50 | $0.45 | $0.40 | $0.38 | $0.37 | $0.37 | |
| 2005 | $1.05 | $0.84 | $0.65 | $0.58 | $0.56 | $0.54 | |
| 2006 | $1.17 | $0.45 | $0.27 | $0.24 | $0.21 | ||
| 2007 | $1.11 | $0.61 | $0.33 | $0.25 | $0.23 | $0.21 | |
| 2008 | $0.78 | $0.61 | $0.48 | $0.42 | $0.41 | $0.39 | |
| 2009 | $3.54 | $1.35 | $0.84 | $0.51 | $0.41 | $0.38 | $0.34 |
| 2010 | $0.32 | ||||||
| 2011 | $0.69 | ||||||
| 2012 | $0.69 | ||||||
| 2013 | $0.79 | $0.53 | $0.42 | $0.40 | $0.37 | ||
| 2014 | $0.38 | ||||||
| 2015 | $0.60 | ||||||
| 2016 | $0.40 | ||||||
| 2017 | $0.61 | $0.48 | $0.38 | $0.33 | $0.32 | $0.31 | |
| 2018 | $0.56 | ||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
Other valuable 20 rappen coins of Switzerland sought by collectors
Continue browsing the coin collection of Switzerland
Last revision recorded by: Iban RuizUpdate date: 01/18/2025Author: Foronum TeamForonum shows the authorship, review and update date of its entries to provide greater editorial transparency and traceability of the numismatic information published.