2 euro cent
The coin 2 euro cent from Germany comprises 113 issues minted between 2002 and 2025. The standout issue of the series is the 2022G one. Here you will find all its numismatic data to appraise it —composition, weight, diameter, mint and mintage—, its value trend and the collectors who own it.
| KM#208 FO#129 | |
| Name | 2 euro cent |
| Country | Germany |
| Period | Euro |
| Shape | Round |
| Composition | Copper plated steel |
| Weight (g) | 3,06 g |
| Diameter (mm) | 18,75 mm |
| Obverse: | Hojas de roble |
| Reverse | 2 EURO CENT |
| Popularity | It's been getting a lot of visitors lately! |
| Price | $0.01 - $1.69 |
If you want to participate in the catalog and create your own coin and banknotes collections, you can log in as a user. This will give you access to add, modify coin data and create your public and private collections.
You can login or register.Mint manufacturing and issuing data
| Year | Rarity | Mint | Mintage | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2002A | Common | A-Berlín | 360.000.000 | Rama de roble |
| 2002D | Medium | D-Munich | 483.000.000 | Rama de roble |
| 2002F | Medium | F-Stuttgart | 507.800.000 | Rama de roble |
| 2002G | Medium | G-Karlsruhe | 311.800.000 | Rama de roble |
| 2002J | Medium | J-Hamburgo | 419.400.000 | Rama de roble |
| 2003A | Very scarce | A-Berlín | 100.000.000 | Rama de roble |
| 2003D | Scarce | D-Munich | 151.855.000 | Rama de roble |
| 2003F | Scarce | F-Stuttgart | 44.000.000 | Rama de roble |
| 2003G | Very scarce | G-Karlsruhe | 10.000.000 | Rama de roble |
| 2003J | Scarce | J-Hamburgo | 64.000.000 | Rama de roble |
| 2004A | Scarce | A-Berlín | 127.000.000 | Rama de roble |
| 2004D | Scarce | D-Munich | 133.350.000 | Rama de roble |
| 2004F | Scarce | F-Stuttgart | 152.400.000 | Rama de roble |
| 2004G | Scarce | G-Karlsruhe | 88.900.000 | Rama de roble |
| 2004J | Scarce | J-Hamburgo | 133.350.000 | Rama de roble |
| 2005A | Scarce | A-Berlín | 44.000.000 | Rama de roble |
| 2005D | Very scarce | D-Munich | 46.200.000 | Rama de roble |
| 2005F | Scarce | F-Stuttgart | 52.800.000 | Rama de roble |
| 2005G | Very scarce | G-Karlsruhe | 30.800.000 | Rama de roble |
| 2005J | Very scarce | J-Hamburgo | 46.200.000 | Rama de roble |
| 2006A | Very scarce | A-Berlín | 108.000.000 | Rama de roble |
| 2006D | Very scarce | D-Munich | 113.400.000 | Rama de roble |
| 2006F | Scarce | F-Stuttgart | 129.600.000 | Rama de roble |
| 2006G | Very scarce | G-Karlsruhe | 75.600.000 | Rama de roble |
| 2006J | Scarce | J-Hamburgo | 148.400.000 | Rama de roble |
| 2007A | Scarce | A-Berlín | 100.000.000 | Rama de roble |
| 2007D | Scarce | D-Munich | 105.000.000 | Rama de roble |
| 2007F | Scarce | F-Stuttgart | 120.000.000 | Rama de roble |
| 2007G | Very scarce | G-Karlsruhe | 70.000.000 | Rama de roble |
| 2007J | Very scarce | J-Hamburgo | 105.000.000 | Rama de roble |
| 2008A | Very scarce | A-Berlín | 80.000.000 | Rama de roble |
| 2008D | Very scarce | D-Munich | 84.000.000 | Rama de roble |
| 2008F | Very scarce | F-Stuttgart | 96.000.000 | Rama de roble |
| 2008G | Very scarce | G-Karlsruhe | 56.000.000 | Rama de roble |
| 2008J | Very scarce | J-Hamburgo | 84.000.000 | Rama de roble |
| 2009A | Very scarce | A-Berlín | 59.000.000 | Rama de roble |
| 2009D | Very scarce | D-Munich | 61.950.000 | Rama de roble |
| 2009F | Very scarce | F-Stuttgart | 70.800.000 | Rama de roble |
| 2009G | Very scarce | G-Karlsruhe | 41.300.000 | Rama de roble |
| 2009J | Very scarce | J-Hamburgo | 61.950.000 | Rama de roble |
| 2010A | Very scarce | A-Berlín | 72.800.000 | Rama de roble |
| 2010D | Very scarce | D-Munich | 87.360.000 | Rama de roble |
| 2010F | Scarce | F-Stuttgart | 70.800.000 | Rama de roble |
| 2010G | Very scarce | G-Karlsruhe | 50.960.000 | Rama de roble |
| 2010J | Very scarce | J-Hamburgo | 76.440.000 | Rama de roble |
| 2011A | Very scarce | A-Berlín | 100.400.000 | Rama de roble |
| 2011D | Very scarce | D-Munich | 105.420.000 | Rama de roble |
| 2011F | Scarce | F-Stuttgart | 120.480.000 | Rama de roble |
| 2011G | Very scarce | G-Karlsruhe | 70.280.000 | Rama de roble |
| 2011J | Very scarce | J-Hamburgo | 105.420.000 | Rama de roble |
| 2012A | Very scarce | A-Berlín | 77.400.000 | Rama de roble |
| 2012D | Very scarce | D-Munich | 81.270.000 | Rama de roble |
| 2012F | Very scarce | F-Stuttgart | 92.880.000 | Rama de roble |
| 2012G | Very scarce | G-Karlsruhe | 54.180.000 | Rama de roble |
| 2012J | Very scarce | J-Hamburgo | 81.270.000 | Rama de roble |
| 2013A | Very scarce | A-Berlín | 60.000.000 | Rama de roble |
| 2013D | Very scarce | D-Munich | 63.000.000 | Rama de roble |
| 2013F | Very scarce | F-Stuttgart | 72.000.000 | Rama de roble |
| 2013G | Very scarce | G-Karlsruhe | 42.000.000 | Rama de roble |
| 2013J | Very scarce | J-Hamburgo | 63.000.000 | Rama de roble |
| 2014A | Very scarce | A-Berlín | 57.600.000 | Rama de roble |
| 2014D | Very scarce | D-Munich | 60.480.000 | Rama de roble |
| 2014F | Very scarce | F-Stuttgart | 69.120.000 | Rama de roble |
| 2014G | Very scarce | G-Karlsruhe | 40.320.000 | Rama de roble |
| 2014J | Very scarce | J-Hamburgo | 60.480.000 | Rama de roble |
| 2015A | Very scarce | A-Berlín | 76.000.000 | Rama de roble |
| 2015D | Very scarce | D-Munich | 79.800.000 | Rama de roble |
| 2015F | Very scarce | F-Stuttgart | 91.200.000 | Rama de roble |
| 2015G | Very scarce | G-Karlsruhe | 53.200.000 | Rama de roble |
| 2015J | Very scarce | J-Hamburgo | 79.800.000 | Rama de roble |
| 2016A | Very scarce | A-Berlín | 101.400.000 | Rama de roble |
| 2016D | Very scarce | D-Munich | 106.470.000 | Rama de roble |
| 2016F | Very scarce | F-Stuttgart | 121.680.000 | Rama de roble |
| 2016G | Very scarce | G-Karlsruhe | 70.980.000 | Rama de roble |
| 2016J | Very scarce | J-Hamburgo | 106.470.000 | Rama de roble |
| 2017A | Very scarce | A-Berlín | 72.200.000 | Rama de roble |
| 2017D | Very scarce | D-Munich | 75.810.000 | Rama de roble |
| 2017F | Very scarce | F-Stuttgart | 86.840.000 | Rama de roble |
| 2017G | Very scarce | G-Karlsruhe | 50.540.000 | Rama de roble |
| 2017J | Very scarce | J-Hamburgo | 75.810.000 | Rama de roble |
| 2018A | Very scarce | A-Berlín | 95.800.000 | Rama de roble |
| 2018D | Very scarce | D-Munich | 100.590.000 | Rama de roble |
| 2018F | Very scarce | F-Stuttgart | 114.960.000 | Rama de roble |
| 2018G | Very scarce | G-Karlsruhe | 67.060.000 | Rama de roble |
| 2018J | Very scarce | J-Hamburgo | 100.590.000 | Rama de roble |
| 2019A | Very scarce | A-Berlín | 83.700.000 | Rama de roble |
| 2019D | Very scarce | D-Munich | 89.400.000 | Rama de roble |
| 2019F | Very scarce | F-Stuttgart | 100.500.000 | Rama de roble |
| 2019G | Very scarce | G-Karlsruhe | 58.500.000 | Rama de roble |
| 2019J | Very scarce | J-Hamburgo | 87.900.000 | Rama de roble |
| 2020A | Very scarce | A-Berlín | 65.800.000 | Rama de roble |
| 2020D | Very scarce | D-Munich | 69.090.000 | Rama de roble |
| 2020F | Very scarce | F-Stuttgar | 78.960.000 | Rama de roble |
| 2020G | Very scarce | G-Karlsruhe | 46.060.000 | Rama de roble |
| 2020J | Very scarce | J-Hamburgo | 69.090.000 | Rama de roble |
| 2021A | Very scarce | A-Berlín | 97.600.000 | Rama de roble |
| 2021D | Very scarce | D-Munich | 102.480.000 | Rama de roble |
| 2021F | Very scarce | F-Stuttgart | 117.120.000 | Rama de roble |
| 2021G | Very scarce | G-Karlsruhe | 68.320.000 | Rama de roble |
| 2021J | Very scarce | J-Hamburgo | 102.480.000 | Rama de roble |
| 2022A | Very scarce | A-Berlín | 42.200.000 | Rama de roble |
| 2022D | Very scarce | D-Munich | 44.310.000 | Rama de roble |
| 2022F | Very scarce | F-Suttgart | 50.640.000 | Rama de roble |
| 2022G | Very scarce | G-Karlsruhe | 29.540.000 | Rama de roble |
| 2022J | Very scarce | J-Hamburgo | 44.310.000 | Rama de roble |
| 2023A | Very scarce | A-Berlín | 18.000.000 | Rama de roble |
| 2023D | Very scarce | D-Munich | 18.900.000 | Rama de roble |
| 2023F | Very scarce | F-Stuttgart | 21.600.000 | Rama de roble |
| 2023G | Very scarce | G-Karslruhe | 12.600.000 | Rama de roble |
| 2023G | Very scarce | G-Karlsrue | 12.600.000 | Rama de roble |
| 2023J | Very scarce | J-Hamburgo | 18.900.000 | Rama de roble |
| 2024 | Very scarce | A-Berlín | 56.000 | Rama de roble |
| 2025 | Very scarce | A-Berlín | Rama de roble |
How much the 2 euro cent coin from Germany is worth: value by year and grade
How much is the 2 euro cent coin worth? Its market value ranges from $0.01 to $1.69 depending on the grade. Below is the table by year with the market prices assigned by collectors.
| Year | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002A | $0.18 | $0.08 | $0.06 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2002D | $0.02 | ||||||
| 2002F | $0.17 | $0.06 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2002G | $0.08 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2002J | $0.10 | $0.06 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2003A | $0.27 | $0.13 | $0.08 | $0.06 | $0.05 | $0.03 | $0.03 |
| 2003D | $0.25 | $0.09 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 |
| 2003F | $0.27 | $0.13 | $0.08 | $0.06 | $0.05 | $0.03 | $0.03 |
| 2003G | $0.73 | ||||||
| 2003J | $0.13 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2004A | $0.38 | $0.15 | $0.09 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.03 |
| 2004D | $0.34 | $0.11 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 |
| 2004F | $0.23 | ||||||
| 2004G | $0.23 | ||||||
| 2004J | $0.23 | ||||||
| 2005A | $0.37 | ||||||
| 2005D | $0.51 | $0.17 | $0.10 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.03 |
| 2005F | $0.38 | $0.15 | $0.09 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.03 |
| 2005G | $0.23 | $0.18 | $0.16 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.13 |
| 2005J | $0.37 | ||||||
| 2006A | $0.21 | $0.10 | $0.07 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 |
| 2006D | $0.27 | $0.13 | $0.08 | $0.06 | $0.05 | $0.03 | $0.03 |
| 2006F | $0.34 | $0.11 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 |
| 2006G | $0.23 | $0.16 | $0.13 | $0.11 | $0.10 | $0.09 | $0.09 |
| 2006J | $0.27 | $0.14 | $0.09 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.05 |
| 2007A | $0.38 | $0.16 | $0.10 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.05 |
| 2007D | $0.30 | ||||||
| 2007F | $0.31 | $0.17 | $0.13 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.07 |
| 2007G | $0.27 | $0.22 | $0.19 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.15 |
| 2007J | $0.15 | ||||||
| 2008A | $0.34 | $0.17 | $0.11 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.06 |
| 2008D | $0.31 | $0.17 | $0.13 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.07 |
| 2008F | $0.25 | $0.14 | $0.10 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.06 |
| 2008G | $0.23 | ||||||
| 2008J | $0.25 | $0.19 | $0.17 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.14 |
| 2009A | $0.26 | ||||||
| 2009D | $0.25 | $0.09 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 |
| 2009F | $0.23 | ||||||
| 2009G | $0.18 | $0.08 | $0.06 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2009J | $0.38 | $0.15 | $0.09 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.03 |
| 2010A | $1.69 | $0.35 | $0.16 | $0.08 | $0.05 | $0.05 | $0.03 |
| 2010D | $0.34 | $0.11 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 |
| 2010F | $0.21 | ||||||
| 2010G | $0.34 | ||||||
| 2010J | $0.29 | ||||||
| 2011A | $0.31 | $0.08 | $0.05 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2011D | $1.26 | ||||||
| 2011F | $0.18 | $0.08 | $0.06 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2011G | $0.15 | $0.08 | $0.06 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
| 2011J | $0.11 | ||||||
| 2012A | $0.38 | $0.15 | $0.09 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.03 |
| 2012D | $0.16 | ||||||
| 2012F | $0.47 | $0.21 | $0.14 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.06 |
| 2012G | $0.31 | $0.08 | $0.05 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2012J | $0.31 | $0.22 | $0.18 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.13 |
| 2013A | $0.25 | $0.17 | $0.15 | $0.13 | $0.11 | $0.11 | $0.10 |
| 2013D | $0.27 | $0.13 | $0.08 | $0.06 | $0.05 | $0.03 | $0.03 |
| 2013F | $0.26 | ||||||
| 2013G | $0.31 | $0.08 | $0.05 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2013J | $0.18 | $0.08 | $0.06 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2014A | $0.33 | $0.26 | $0.23 | $0.21 | $0.19 | $0.19 | $0.18 |
| 2014D | $0.21 | $0.08 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | |
| 2014F | $0.74 | ||||||
| 2014G | $0.35 | $0.11 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | |
| 2014J | $0.27 | $0.14 | $0.09 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.05 |
| 2015A | $0.31 | $0.08 | $0.05 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2015D | $0.34 | $0.17 | $0.11 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.06 |
| 2015F | $0.17 | ||||||
| 2015G | $0.31 | $0.08 | $0.05 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2015J | $0.38 | $0.16 | $0.10 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.05 |
| 2016A | $0.38 | $0.15 | $0.09 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.03 |
| 2016D | $0.31 | $0.08 | $0.05 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2016F | $0.38 | $0.15 | $0.09 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.03 |
| 2016G | $0.38 | $0.16 | $0.10 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.05 |
| 2016J | $0.69 | ||||||
| 2017A | $0.02 | ||||||
| 2017D | $0.38 | $0.16 | $0.10 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.05 |
| 2017F | $0.11 | ||||||
| 2017G | $0.33 | $0.24 | $0.16 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | |
| 2017J | $0.06 | ||||||
| 2018A | $0.31 | $0.08 | $0.05 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2018D | $0.39 | $0.27 | $0.23 | $0.19 | $0.17 | $0.17 | $0.16 |
| 2018F | $0.34 | $0.11 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 |
| 2018G | $0.35 | $0.19 | $0.15 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.08 |
| 2018J | $0.34 | ||||||
| 2019A | $0.31 | $0.18 | $0.15 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.09 |
| 2019D | $0.34 | $0.21 | $0.17 | $0.13 | $0.11 | $0.11 | $0.10 |
| 2019F | $0.02 | ||||||
| 2019G | $0.01 | ||||||
| 2019J | $0.29 | $0.13 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | |
| 2020A | $1.14 | ||||||
| 2020D | $0.03 | ||||||
| 2020F | $0.02 | ||||||
| 2020G | |||||||
| 2020J | $0.24 | $0.09 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | |
| 2021A | $0.25 | ||||||
| 2021D | $0.77 | $0.14 | $0.06 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 |
| 2021F | $0.38 | $0.16 | $0.10 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.05 |
| 2021G | $0.34 | $0.11 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 |
| 2021J | |||||||
| 2022A | $1.14 | ||||||
| 2022D | $0.18 | $0.08 | $0.06 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2022F | $1.14 | ||||||
| 2022G | $1.14 | ||||||
| 2022J | $1.14 | ||||||
| 2023A | $1.17 | ||||||
| 2023D | $0.18 | ||||||
| 2023F | $0.02 | ||||||
| 2023G | $0.05 | ||||||
| 2023G | |||||||
| 2023J | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
Description and history
Rolf Lederbogen was responsible for the design of the German cent coins.
The German 2 cent coin is widely used throughout Europe, and is distinguished by its simple but distinctive design, featuring an oak twig on its reverse. This design was created by Rolf Lederbogen, a renowned German artist born on March 17, 1928 in Hannoversch Münden and died on June 4, 2012 in Heidelberg. Rolf Lederbogen was responsible for the national side of the German 1, 2 and 5 cent coins, as well as several German postage stamps.
Other valuable 2 euro cent coins of Germany sought by collectors
Continue browsing the coin collection of Germany
Related articles that may interest you
Last revision recorded by: Iban RuizUpdate date: 01/22/2025Author: Foronum TeamForonum shows the authorship, review and update date of its entries to provide greater editorial transparency and traceability of the numismatic information published.